新加坡28牛牛
第 5004599 期
9+5+7=21
a[闲]
牛9
b[闲]
牛5
x[闲]
牛4
c[庄]
牛7
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5004599 | 9+5+7=21 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛7 |
| 5004598 | 1+0+8=9 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛8 |
| 5004597 | 4+0+9=13 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛9 |
| 5004596 | 4+9+6=19 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛6 |
| 5004595 | 0+2+5=7 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛5 |
| 5004594 | 9+1+8=18 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛8 |
| 5004593 | 8+2+5=15 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛5 |
| 5004592 | 2+0+6=8 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛6 |
| 5004591 | 7+9+5=21 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛5 |
| 5004590 | 2+2+7=11 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛7 |
| 5004589 | 0+3+3=6 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛3 |
| 5004588 | 3+0+7=10 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛7 |
| 5004587 | 5+2+4=11 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛4 |
| 5004586 | 6+6+1=13 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛1 |
| 5004585 | 3+7+1=11 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛1 |
| 5004584 | 1+8+0=9 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛牛 |
| 5004583 | 9+3+5=17 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛5 |
| 5004582 | 2+1+4=7 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛4 |
| 5004581 | 6+3+0=9 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛牛 |
| 5004580 | 7+7+3=17 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛3 |
| 5004579 | 0+9+6=15 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛6 |
| 5004578 | 9+3+2=14 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛2 |
| 5004577 | 3+9+9=21 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛9 |
| 5004576 | 9+7+6=22 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛6 |
| 5004575 | 5+7+8=20 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛8 |
| 5004574 | 5+5+8=18 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛8 |
| 5004573 | 6+9+0=15 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛牛 |
| 5004572 | 1+5+3=9 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛3 |
| 5004571 | 3+5+9=17 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛9 |
| 5004570 | 9+7+2=18 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛2 |
| 5004569 | 8+3+7=18 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛7 |
| 5004568 | 6+0+7=13 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛7 |
| 5004567 | 5+6+2=13 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛2 |
| 5004566 | 9+2+4=15 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛4 |
| 5004565 | 8+2+0=10 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5004564 | 6+9+0=15 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛牛 |
| 5004563 | 0+1+3=4 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛3 |
| 5004562 | 9+2+6=17 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛6 |
| 5004561 | 8+0+2=10 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛2 |
| 5004560 | 2+7+7=16 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛7 |
| 5004559 | 9+5+0=14 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛牛 |
| 5004558 | 5+9+7=21 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛7 |
| 5004557 | 5+9+1=15 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛1 |
| 5004556 | 4+6+4=14 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛4 |
| 5004555 | 5+9+1=15 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛1 |
| 5004554 | 9+1+8=18 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛8 |
| 5004553 | 9+4+3=16 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛3 |
| 5004552 | 5+6+8=19 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛8 |
| 5004551 | 0+6+8=14 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛8 |
| 5004550 | 4+5+3=12 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛3 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。