新加坡28牛牛
第 5004708 期
0+5+4=9
a[闲]
牛牛
b[闲]
牛5
x[闲]
牛5
c[庄]
牛4
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5004708 | 0+5+4=9 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛4 |
| 5004707 | 0+1+8=9 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛8 |
| 5004706 | 7+8+0=15 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛牛 |
| 5004705 | 7+8+3=18 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛3 |
| 5004704 | 1+3+0=4 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛牛 |
| 5004703 | 1+9+2=12 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛2 |
| 5004702 | 8+7+2=17 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛2 |
| 5004701 | 1+9+8=18 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛8 |
| 5004700 | 5+2+5=12 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛5 |
| 5004699 | 4+9+4=17 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛4 |
| 5004698 | 0+8+7=15 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛7 |
| 5004697 | 8+2+3=13 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛3 |
| 5004696 | 7+6+1=14 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛1 |
| 5004695 | 6+6+0=12 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛牛 |
| 5004694 | 7+2+3=12 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛3 |
| 5004693 | 6+2+1=9 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛1 |
| 5004692 | 9+3+9=21 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛9 |
| 5004691 | 5+7+8=20 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛8 |
| 5004690 | 5+4+8=17 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛8 |
| 5004689 | 1+9+2=12 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛2 |
| 5004688 | 6+1+3=10 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛3 |
| 5004687 | 0+1+2=3 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛2 |
| 5004686 | 4+2+7=13 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛7 |
| 5004685 | 1+4+7=12 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛7 |
| 5004684 | 3+9+6=18 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛6 |
| 5004683 | 8+5+1=14 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛1 |
| 5004682 | 4+8+5=17 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛5 |
| 5004681 | 6+5+7=18 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛7 |
| 5004680 | 4+0+5=9 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛5 |
| 5004679 | 3+5+3=11 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛3 |
| 5004678 | 6+3+0=9 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛牛 |
| 5004677 | 2+4+3=9 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛3 |
| 5004676 | 3+8+0=11 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛牛 |
| 5004675 | 8+8+2=18 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛2 |
| 5004674 | 7+8+5=20 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛5 |
| 5004673 | 8+4+6=18 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛6 |
| 5004672 | 3+8+7=18 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛7 |
| 5004671 | 0+4+1=5 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛1 |
| 5004670 | 2+1+2=5 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛2 |
| 5004669 | 2+1+6=9 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛6 |
| 5004668 | 3+2+9=14 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛9 |
| 5004667 | 5+9+5=19 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛5 |
| 5004666 | 1+2+3=6 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛3 |
| 5004665 | 2+8+5=15 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛5 |
| 5004664 | 3+0+9=12 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛9 |
| 5004663 | 0+1+9=10 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛9 |
| 5004662 | 0+6+3=9 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛3 |
| 5004661 | 7+7+2=16 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛2 |
| 5004660 | 7+5+9=21 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛9 |
| 5004659 | 7+8+1=16 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛1 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。