新加坡28牛牛
第 5034100 期
1+6+2=9
a[闲]
牛1
b[闲]
牛6
x[闲]
牛7
c[庄]
牛2
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5034100 | 1+6+2=9 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛2 |
| 5034099 | 1+4+1=6 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛1 |
| 5034098 | 2+3+6=11 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛6 |
| 5034097 | 0+4+0=4 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛牛 |
| 5034096 | 8+0+4=12 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛4 |
| 5034095 | 7+7+5=19 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛5 |
| 5034094 | 7+0+0=7 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛牛 |
| 5034093 | 0+9+1=10 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛1 |
| 5034092 | 3+6+0=9 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛牛 |
| 5034091 | 8+2+6=16 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛6 |
| 5034090 | 5+4+3=12 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛3 |
| 5034089 | 4+6+4=14 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛4 |
| 5034088 | 5+1+4=10 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛4 |
| 5034087 | 7+4+6=17 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛6 |
| 5034086 | 0+6+8=14 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛8 |
| 5034085 | 7+7+8=22 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛8 |
| 5034084 | 4+8+4=16 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛4 |
| 5034083 | 6+0+6=12 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 |
| 5034082 | 8+6+2=16 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛2 |
| 5034081 | 6+2+6=14 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛6 |
| 5034080 | 9+7+7=23 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛7 |
| 5034079 | 1+5+9=15 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛9 |
| 5034078 | 2+0+7=9 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛7 |
| 5034077 | 8+7+0=15 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛牛 |
| 5034076 | 6+0+6=12 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 |
| 5034075 | 9+6+8=23 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛8 |
| 5034074 | 6+8+5=19 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛5 |
| 5034073 | 3+7+5=15 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛5 |
| 5034072 | 9+9+2=20 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛2 |
| 5034071 | 2+1+8=11 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛8 |
| 5034070 | 6+0+1=7 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛1 |
| 5034069 | 8+9+8=25 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛8 |
| 5034068 | 4+4+1=9 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛1 |
| 5034067 | 7+0+1=8 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛1 |
| 5034066 | 0+9+9=18 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛9 |
| 5034065 | 6+7+9=22 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛9 |
| 5034064 | 9+9+5=23 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛5 |
| 5034063 | 0+9+9=18 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛9 |
| 5034062 | 6+6+1=13 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛1 |
| 5034061 | 5+8+0=13 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛牛 |
| 5034060 | 4+1+7=12 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛7 |
| 5034059 | 4+7+9=20 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛9 |
| 5034058 | 9+3+9=21 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛9 |
| 5034057 | 9+2+2=13 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛2 |
| 5034056 | 4+0+2=6 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛2 |
| 5034055 | 3+7+9=19 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛9 |
| 5034054 | 4+4+2=10 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛2 |
| 5034053 | 7+0+9=16 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛9 |
| 5034052 | 8+4+3=15 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛3 |
| 5034051 | 1+1+9=11 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛9 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。