新加坡28 2026-05-12 历史开奖记录
新加坡282026-05-12
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26232845 | 19:30:50 | 5+1+9=15 | 大单 |
| 26232844 | 19:27:20 | 0+1+7=08 | 小双 |
| 26232843 | 19:23:50 | 9+6+3=18 | 大双 |
| 26232842 | 19:20:20 | 1+0+4=05 | 小单 |
| 26232841 | 19:16:50 | 3+2+2=07 | 小单 |
| 26232840 | 19:13:20 | 0+1+2=03 | 小单 |
| 26232839 | 19:09:50 | 6+5+0=11 | 小单 |
| 26232838 | 19:06:20 | 5+5+9=19 | 大单 |
| 26232837 | 19:02:50 | 8+6+0=14 | 大双 |
| 26232836 | 18:59:20 | 3+6+8=17 | 大单 |
| 26232835 | 18:55:50 | 6+8+1=15 | 大单 |
| 26232834 | 18:52:20 | 2+6+5=13 | 小单 |
| 26232833 | 18:48:50 | 5+1+9=15 | 大单 |
| 26232832 | 18:45:20 | 8+7+9=24 | 大双 |
| 26232831 | 18:41:50 | 9+0+9=18 | 大双 |
| 26232830 | 18:38:20 | 5+4+4=13 | 小单 |
| 26232829 | 18:34:50 | 0+1+3=04 | 小双 |
| 26232828 | 18:31:20 | 7+2+9=18 | 大双 |
| 26232827 | 18:27:50 | 7+1+5=13 | 小单 |
| 26232826 | 18:24:20 | 8+3+6=17 | 大单 |
