新加坡28 2026-07-12 历史开奖记录
新加坡282026-07-12
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4954529 | 05:24:00 | 7+5+9=21 | 大单 |
| 4954528 | 05:22:00 | 3+8+8=19 | 大单 |
| 4954527 | 05:20:00 | 5+2+7=14 | 大双 |
| 4954526 | 05:18:00 | 4+1+7=12 | 小双 |
| 4954525 | 05:16:00 | 6+7+6=19 | 大单 |
| 4954524 | 05:14:00 | 2+7+6=15 | 大单 |
| 4954523 | 05:12:00 | 6+7+2=15 | 大单 |
| 4954522 | 05:10:00 | 8+0+3=11 | 小单 |
| 4954521 | 05:08:00 | 2+1+0=03 | 小单 |
| 4954520 | 05:06:00 | 3+4+7=14 | 大双 |
| 4954519 | 05:04:00 | 8+6+0=14 | 大双 |
| 4954518 | 05:02:00 | 2+8+7=17 | 大单 |
| 4954517 | 05:00:00 | 6+8+2=16 | 大双 |
| 4954516 | 04:58:00 | 6+5+9=20 | 大双 |
| 4954515 | 04:56:00 | 7+3+8=18 | 大双 |
| 4954514 | 04:54:00 | 6+7+7=20 | 大双 |
| 4954513 | 04:52:00 | 5+4+9=18 | 大双 |
| 4954512 | 04:50:00 | 2+8+7=17 | 大单 |
| 4954511 | 04:48:00 | 3+1+1=05 | 小单 |
| 4954510 | 04:46:00 | 9+4+0=13 | 小单 |
