台湾28 2026-08-01 历史开奖记录
台湾282026-08-01
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115043124 | 14:20:00 | 7+4+3=14 | 大双 |
| 115043123 | 14:15:00 | 6+3+1=10 | 小双 |
| 115043122 | 14:10:00 | 7+6+1=14 | 大双 |
| 115043121 | 14:05:00 | 5+4+9=18 | 大双 |
| 115043120 | 14:00:00 | 7+4+0=11 | 小单 |
| 115043119 | 13:55:00 | 3+9+6=18 | 大双 |
| 115043118 | 13:50:00 | 1+5+9=15 | 大单 |
| 115043117 | 13:45:00 | 0+1+5=06 | 小双 |
| 115043116 | 13:40:00 | 5+0+3=08 | 小双 |
| 115043115 | 13:35:00 | 1+5+0=06 | 小双 |
| 115043114 | 13:30:00 | 8+7+6=21 | 大单 |
| 115043113 | 13:25:00 | 4+9+8=21 | 大单 |
| 115043112 | 13:20:00 | 7+6+1=14 | 大双 |
| 115043111 | 13:15:00 | 6+9+9=24 | 大双 |
| 115043110 | 13:10:00 | 3+8+9=20 | 大双 |
| 115043109 | 13:05:00 | 3+4+0=07 | 小单 |
| 115043108 | 13:00:00 | 2+9+2=13 | 小单 |
| 115043107 | 12:55:00 | 3+9+9=21 | 大单 |
| 115043106 | 12:50:00 | 6+5+3=14 | 大双 |
| 115043105 | 12:45:00 | 1+5+3=09 | 小单 |
