加拿大28 2026-07-12 历史开奖记录
加拿大282026-07-12
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3456039 | 10:01:00 | 9+1+8=18 | 大双 |
| 3456038 | 09:57:30 | 9+9+8=26 | 大双 |
| 3456037 | 09:54:00 | 4+4+8=16 | 大双 |
| 3456036 | 09:50:30 | 0+9+3=12 | 小双 |
| 3456035 | 09:47:00 | 8+5+5=18 | 大双 |
| 3456034 | 09:43:30 | 1+8+8=17 | 大单 |
| 3456033 | 09:40:00 | 1+5+0=06 | 小双 |
| 3456032 | 09:36:30 | 4+1+1=06 | 小双 |
| 3456031 | 09:33:00 | 4+9+4=17 | 大单 |
| 3456030 | 09:29:30 | 6+0+9=15 | 大单 |
| 3456029 | 09:26:00 | 0+0+8=08 | 小双 |
| 3456028 | 09:22:30 | 9+4+1=14 | 大双 |
| 3456027 | 09:19:00 | 0+2+6=08 | 小双 |
| 3456026 | 09:15:30 | 1+1+4=06 | 小双 |
| 3456025 | 09:12:00 | 0+8+0=08 | 小双 |
| 3456024 | 09:08:30 | 4+2+5=11 | 小单 |
| 3456023 | 09:05:00 | 0+9+2=11 | 小单 |
| 3456022 | 09:01:30 | 4+7+9=20 | 大双 |
| 3456021 | 08:58:00 | 7+4+4=15 | 大单 |
| 3456020 | 08:54:30 | 0+8+7=15 | 大单 |
