加拿大28 2026-06-06 历史开奖记录
加拿大282026-06-06
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3441502 | 06:13:35 | 9+2+9=20 | 大双 |
| 3441501 | 06:10:05 | 5+1+7=13 | 小单 |
| 3441500 | 06:06:35 | 1+3+4=08 | 小双 |
| 3441499 | 06:03:05 | 6+0+8=14 | 大双 |
| 3441498 | 05:59:35 | 0+8+7=15 | 大单 |
| 3441497 | 05:56:05 | 2+9+3=14 | 大双 |
| 3441496 | 05:52:35 | 8+0+9=17 | 大单 |
| 3441495 | 05:49:10 | 5+7+6=18 | 大双 |
| 3441494 | 05:45:35 | 8+2+9=19 | 大单 |
| 3441493 | 05:42:05 | 0+9+5=14 | 大双 |
| 3441492 | 05:38:35 | 9+9+8=26 | 大双 |
| 3441491 | 05:35:00 | 4+6+8=18 | 大双 |
| 3441490 | 05:31:35 | 5+6+9=20 | 大双 |
| 3441489 | 05:28:10 | 1+0+5=06 | 小双 |
| 3441488 | 05:24:30 | 7+8+7=22 | 大双 |
| 3441487 | 05:21:05 | 7+5+9=21 | 大单 |
| 3441486 | 05:17:35 | 0+6+7=13 | 小单 |
| 3441485 | 05:14:05 | 5+5+5=15 | 大单 |
| 3441484 | 05:10:40 | 8+4+0=12 | 小双 |
| 3441483 | 05:07:10 | 2+4+0=06 | 小双 |
