基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3447920 | 06-22 05:24 | 892 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447919 | 06-22 05:21 | 241 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447918 | 06-22 05:17 | 136 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447917 | 06-22 05:14 | 744 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447916 | 06-22 05:10 | 801 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 8 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447915 | 06-22 05:07 | 851 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 8 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447914 | 06-22 05:03 | 403 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447913 | 06-22 05:00 | 937 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 9 | 8 | 5 | 6 | 8 | 1 | 8 | 8 | 4 | 2 | 9 | 1 | 8 | 8 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 7 | 1 | 4 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447912 | 06-22 04:56 | 253 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | 9 | 2 | 9 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 3 | 8 | 3 | 5 | 9 | 6 | 1 | 9 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447911 | 06-22 04:53 | 253 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 10 | 7 | 2 | 10 | 3 | 10 | 10 | 6 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 2 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 4 | 9 | 3 | 6 | 10 | 7 | 2 | 10 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447910 | 06-22 04:49 | 164 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 11 | 1 | 1 | 11 | 4 | 11 | 11 | 7 | 5 | 3 | 4 | 11 | 11 | 3 | 7 | 1 | 6 | 11 | 11 | 10 | 11 | 5 | 10 | 1 | 4 | 11 | 8 | 3 | 11 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447909 | 06-22 04:46 | 674 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 12 | 1 | 2 | 12 | 5 | 12 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 12 | 12 | 4 | 8 | 2 | 1 | 7 | 12 | 11 | 12 | 6 | 11 | 2 | 4 | 12 | 9 | 4 | 12 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447908 | 06-22 04:42 | 191 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 9 | 13 | 1 | 3 | 13 | 6 | 13 | 1 | 9 | 7 | 5 | 6 | 13 | 13 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 13 | 1 | 12 | 3 | 1 | 13 | 10 | 5 | 13 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447907 | 06-22 04:39 | 240 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 14 | 1 | 2 | 14 | 7 | 14 | 2 | 10 | 8 | 6 | 7 | 14 | 14 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4 | 2 | 14 | 11 | 6 | 14 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447906 | 06-22 04:35 | 937 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | 9 | 15 | 2 | 1 | 15 | 8 | 15 | 3 | 11 | 9 | 9 | 8 | 15 | 15 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 15 | 2 | 1 | 2 | 14 | 5 | 3 | 15 | 12 | 7 | 15 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447905 | 06-22 04:32 | 374 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 10 | 1 | 16 | 3 | 2 | 3 | 9 | 16 | 4 | 12 | 10 | 1 | 9 | 16 | 16 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 16 | 3 | 2 | 3 | 15 | 6 | 4 | 16 | 13 | 1 | 16 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447904 | 06-22 04:28 | 592 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 11 | 9 | 17 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 | 11 | 2 | 10 | 17 | 17 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 17 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 17 | 14 | 2 | 17 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447903 | 06-22 04:25 | 435 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 12 | 1 | 18 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 14 | 12 | 3 | 11 | 18 | 18 | 3 | 4 | 8 | 7 | 2 | 18 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 2 | 5 | 15 | 3 | 18 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447902 | 06-22 04:21 | 569 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 13 | 9 | 19 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 | 15 | 13 | 4 | 12 | 19 | 19 | 1 | 5 | 9 | 6 | 3 | 19 | 2 | 5 | 6 | 2 | 9 | 3 | 1 | 16 | 4 | 19 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447901 | 06-22 04:18 | 443 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 14 | 1 | 20 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 8 | 16 | 14 | 5 | 13 | 20 | 20 | 2 | 4 | 10 | 1 | 4 | 20 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 17 | 5 | 20 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447900 | 06-22 04:14 | 236 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 15 | 2 | 21 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 9 | 17 | 15 | 6 | 14 | 21 | 21 | 3 | 1 | 11 | 2 | 5 | 21 | 4 | 7 | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 21 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447899 | 06-22 04:11 | 269 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 16 | 9 | 22 | 9 | 2 | 6 | 2 | 3 | 10 | 18 | 16 | 7 | 15 | 22 | 22 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 22 | 5 | 8 | 9 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 22 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447898 | 06-22 04:07 | 555 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 17 | 1 | 23 | 10 | 1 | 7 | 3 | 5 | 11 | 19 | 17 | 8 | 16 | 23 | 23 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 23 | 6 | 9 | 10 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 8 | 23 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447897 | 06-22 04:04 | 442 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 18 | 2 | 24 | 11 | 2 | 8 | 4 | 1 | 12 | 20 | 18 | 9 | 17 | 24 | 24 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 24 | 7 | 10 | 11 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 9 | 24 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447896 | 06-22 04:00 | 646 | 11 | 12 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 9 | 19 | 3 | 25 | 12 | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 21 | 19 | 10 | 18 | 25 | 25 | 4 | 4 | 2 | 3 | 9 | 25 | 8 | 11 | 12 | 1 | 5 | 9 | 2 | 6 | 10 | 25 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447895 | 06-22 03:57 | 915 | 12 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 20 | 9 | 26 | 13 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 22 | 20 | 9 | 19 | 1 | 26 | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | 26 | 9 | 12 | 13 | 2 | 6 | 10 | 5 | 1 | 11 | 26 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447894 | 06-22 03:53 | 293 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 21 | 9 | 27 | 14 | 2 | 11 | 3 | 4 | 2 | 23 | 21 | 1 | 20 | 1 | 27 | 6 | 2 | 4 | 5 | 11 | 27 | 9 | 13 | 14 | 3 | 3 | 11 | 1 | 2 | 12 | 27 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447893 | 06-22 03:50 | 258 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 | 8 | 1 | 28 | 15 | 2 | 12 | 4 | 5 | 3 | 24 | 22 | 2 | 21 | 2 | 28 | 7 | 3 | 5 | 6 | 12 | 28 | 1 | 14 | 15 | 4 | 1 | 12 | 2 | 3 | 13 | 8 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447892 | 06-22 03:46 | 655 | 15 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 13 | 1 | 2 | 29 | 16 | 1 | 13 | 5 | 6 | 6 | 25 | 23 | 3 | 22 | 3 | 29 | 8 | 4 | 5 | 7 | 13 | 29 | 2 | 15 | 16 | 5 | 2 | 13 | 5 | 4 | 14 | 1 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447891 | 06-22 03:43 | 531 | 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 14 | 2 | 3 | 30 | 17 | 2 | 14 | 6 | 5 | 1 | 26 | 24 | 4 | 23 | 4 | 30 | 3 | 5 | 1 | 8 | 14 | 30 | 3 | 16 | 1 | 6 | 3 | 14 | 1 | 5 | 15 | 2 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447890 | 06-22 03:39 | 752 | 17 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 31 | 18 | 3 | 15 | 7 | 1 | 2 | 7 | 25 | 5 | 24 | 5 | 31 | 1 | 6 | 5 | 9 | 15 | 31 | 4 | 17 | 1 | 2 | 4 | 15 | 2 | 6 | 16 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447889 | 06-22 03:36 | 175 | 18 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 32 | 1 | 4 | 16 | 8 | 2 | 3 | 1 | 26 | 6 | 25 | 6 | 32 | 2 | 7 | 1 | 10 | 7 | 32 | 5 | 18 | 2 | 1 | 5 | 16 | 5 | 7 | 17 | 4 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447888 | 06-22 03:32 | 348 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 33 | 1 | 5 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 27 | 7 | 26 | 7 | 33 | 3 | 4 | 2 | 11 | 1 | 33 | 6 | 19 | 3 | 2 | 6 | 17 | 1 | 8 | 18 | 8 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447887 | 06-22 03:29 | 073 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 7 | 0 | 2 | 6 | 1 | 10 | 4 | 5 | 3 | 28 | 8 | 27 | 8 | 34 | 4 | 1 | 3 | 12 | 7 | 34 | 7 | 20 | 4 | 3 | 3 | 18 | 2 | 9 | 19 | 1 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447886 | 06-22 03:25 | 637 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 8 | 1 | 3 | 7 | 2 | 11 | 5 | 6 | 4 | 29 | 9 | 28 | 9 | 35 | 3 | 2 | 4 | 13 | 1 | 35 | 8 | 21 | 5 | 4 | 1 | 19 | 3 | 10 | 7 | 2 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447885 | 06-22 03:22 | 201 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 10 | 0 | 10 | 36 | 1 | 3 | 5 | 14 | 2 | 36 | 9 | 22 | 1 | 5 | 2 | 20 | 4 | 11 | 1 | 3 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3447884 | 06-22 03:18 | 980 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 13 | 7 | 2 | 6 | 31 | 9 | 1 | 11 | 37 | 2 | 4 | 6 | 15 | 3 | 8 | 10 | 0 | 1 | 6 | 3 | 21 | 5 | 12 | 2 | 4 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447883 | 06-22 03:15 | 709 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 | 9 | 4 | 6 | 2 | 5 | 14 | 8 | 3 | 7 | 32 | 1 | 0 | 12 | 38 | 3 | 5 | 7 | 16 | 4 | 1 | 11 | 1 | 2 | 7 | 4 | 22 | 6 | 13 | 3 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447882 | 06-22 03:11 | 145 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 15 | 9 | 4 | 1 | 33 | 2 | 1 | 13 | 39 | 4 | 4 | 8 | 17 | 5 | 2 | 12 | 2 | 3 | 8 | 5 | 23 | 5 | 14 | 4 | 6 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447881 | 06-22 03:08 | 655 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 7 | 16 | 10 | 6 | 2 | 34 | 3 | 2 | 14 | 40 | 5 | 1 | 5 | 18 | 6 | 3 | 13 | 3 | 4 | 9 | 6 | 24 | 5 | 15 | 5 | 7 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447880 | 06-22 03:04 | 789 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 7 | 2 | 5 | 8 | 17 | 11 | 1 | 7 | 35 | 4 | 3 | 15 | 41 | 6 | 2 | 1 | 19 | 7 | 8 | 14 | 4 | 5 | 10 | 7 | 25 | 1 | 16 | 6 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447879 | 06-22 03:01 | 350 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 6 | 3 | 18 | 12 | 2 | 1 | 36 | 5 | 4 | 16 | 42 | 7 | 3 | 5 | 20 | 8 | 1 | 15 | 0 | 6 | 11 | 8 | 26 | 2 | 17 | 7 | 9 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447878 | 06-22 02:57 | 774 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 9 | 4 | 7 | 1 | 19 | 13 | 3 | 7 | 37 | 6 | 5 | 17 | 43 | 8 | 4 | 1 | 21 | 7 | 2 | 16 | 1 | 7 | 12 | 9 | 4 | 3 | 18 | 8 | 10 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447877 | 06-22 02:54 | 719 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 9 | 10 | 5 | 8 | 2 | 20 | 14 | 4 | 7 | 38 | 7 | 6 | 1 | 44 | 9 | 5 | 2 | 22 | 1 | 3 | 17 | 2 | 8 | 13 | 10 | 1 | 4 | 19 | 9 | 11 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447876 | 06-22 02:50 | 589 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 9 | 11 | 6 | 9 | 3 | 21 | 5 | 5 | 1 | 39 | 8 | 7 | 1 | 45 | 10 | 6 | 3 | 23 | 2 | 8 | 18 | 3 | 9 | 14 | 11 | 2 | 5 | 20 | 10 | 12 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447875 | 06-22 02:47 | 001 | 0 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 4 | 22 | 1 | 6 | 2 | 40 | 9 | 0 | 2 | 46 | 11 | 7 | 4 | 24 | 3 | 1 | 19 | 4 | 1 | 15 | 12 | 3 | 6 | 21 | 11 | 13 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3447874 | 06-22 02:43 | 094 | 0 | 1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 9 | 0 | 8 | 11 | 5 | 23 | 2 | 7 | 3 | 41 | 10 | 1 | 3 | 47 | 12 | 8 | 5 | 25 | 4 | 2 | 9 | 5 | 1 | 16 | 13 | 4 | 7 | 22 | 12 | 14 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447873 | 06-22 02:40 | 706 | 0 | 2 | 12 | 6 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 9 | 12 | 6 | 24 | 3 | 8 | 7 | 42 | 11 | 0 | 4 | 48 | 13 | 9 | 6 | 26 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 17 | 14 | 1 | 8 | 6 | 13 | 15 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447872 | 06-22 02:36 | 148 | 1 | 1 | 13 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 25 | 4 | 9 | 1 | 43 | 12 | 1 | 5 | 49 | 14 | 4 | 7 | 27 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 18 | 15 | 2 | 9 | 1 | 14 | 8 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447871 | 06-22 02:33 | 483 | 2 | 1 | 14 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 14 | 8 | 4 | 5 | 10 | 2 | 44 | 13 | 2 | 6 | 50 | 15 | 1 | 8 | 28 | 7 | 8 | 3 | 8 | 4 | 19 | 3 | 3 | 10 | 2 | 15 | 1 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 11 | 14 | 13 | 17 | 17 | 17 | 11 | 14 | 10 | 15 | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 7 | 9 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 27 | 23 | 27 | 23 | 27 | 23 | 2 | 2 | 26 | 24 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 16 | 8 | 5 | 16 | 9 | 9 | 9 | 7 | 16 | 12 | 8 | 24 | 50 | 7 | 5 | 5 | 16 | 9 | 12 | 9 | 16 | 7 | 12 | 7 | 8 | 7 | 12 | 16 | 16 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24 | 24 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 19 | 12 | 14 | 7 | 7 | 6 | 7 | 14 | 21 | 9 | 33 | 18 | 14 | 16 | 25 | 16 | 12 | 26 | 44 | 13 | 28 | 25 | 50 | 15 | 9 | 12 | 28 | 15 | 36 | 19 | 22 | 16 | 19 | 15 | 26 | 17 | 22 | 19 | 27 | 18 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 40 | 35 | 5 | 3 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
