基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115034916 | 06-21 23:55 | 481 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115034915 | 06-21 23:50 | 193 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115034914 | 06-21 23:45 | 217 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115034913 | 06-21 23:40 | 465 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115034912 | 06-21 23:35 | 704 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115034911 | 06-21 23:30 | 153 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115034910 | 06-21 23:25 | 388 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 8 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115034909 | 06-21 23:20 | 192 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 8 | 1 | 9 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115034908 | 06-21 23:15 | 234 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 4 | 6 | 9 | 3 | 9 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 2 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115034907 | 06-21 23:10 | 449 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 9 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | 1 | 4 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 10 | 9 | 2 | 4 | 1 | 6 | 10 | 7 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115034906 | 06-21 23:05 | 307 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 7 | 4 | 1 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 0 | 8 | 11 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | 4 | 3 | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115034905 | 06-21 23:00 | 189 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 8 | 9 | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 1 | 9 | 12 | 3 | 2 | 6 | 8 | 12 | 8 | 4 | 12 | 11 | 4 | 6 | 3 | 8 | 12 | 1 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115034904 | 06-21 22:55 | 403 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 0 | 10 | 13 | 4 | 3 | 7 | 9 | 13 | 1 | 5 | 13 | 12 | 5 | 3 | 4 | 9 | 13 | 2 | 6 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115034903 | 06-21 22:50 | 301 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 10 | 3 | 2 | 2 | 14 | 2 | 5 | 3 | 1 | 14 | 14 | 9 | 14 | 14 | 0 | 11 | 14 | 5 | 4 | 8 | 10 | 14 | 2 | 6 | 14 | 1 | 6 | 1 | 5 | 10 | 14 | 3 | 7 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115034902 | 06-21 22:45 | 480 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 9 | 11 | 4 | 8 | 3 | 15 | 3 | 6 | 1 | 4 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 1 | 12 | 15 | 6 | 5 | 9 | 11 | 15 | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2 | 6 | 11 | 15 | 4 | 8 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115034901 | 06-21 22:40 | 872 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 12 | 7 | 8 | 4 | 16 | 4 | 7 | 2 | 1 | 16 | 16 | 11 | 8 | 16 | 2 | 13 | 16 | 7 | 6 | 10 | 12 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | 16 | 5 | 9 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115034900 | 06-21 22:35 | 370 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 13 | 7 | 1 | 5 | 17 | 5 | 8 | 3 | 2 | 17 | 17 | 12 | 1 | 17 | 3 | 14 | 17 | 8 | 7 | 11 | 13 | 7 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | 17 | 6 | 10 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115034899 | 06-21 22:30 | 290 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | 1 | 2 | 9 | 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 18 | 13 | 2 | 18 | 4 | 15 | 18 | 9 | 8 | 12 | 14 | 1 | 3 | 9 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | 14 | 18 | 7 | 11 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115034898 | 06-21 22:25 | 690 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 13 | 6 | 2 | 3 | 9 | 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 6 | 14 | 3 | 19 | 5 | 16 | 19 | 10 | 9 | 13 | 15 | 2 | 4 | 9 | 0 | 5 | 3 | 6 | 10 | 15 | 19 | 8 | 12 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115034897 | 06-21 22:20 | 880 | 0 | 6 | 2 | 3 | 5 | 14 | 1 | 3 | 8 | 1 | 20 | 8 | 2 | 3 | 5 | 20 | 1 | 15 | 8 | 20 | 6 | 17 | 20 | 11 | 10 | 14 | 16 | 3 | 8 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7 | 11 | 16 | 20 | 9 | 13 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115034896 | 06-21 22:15 | 011 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 15 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 3 | 4 | 6 | 21 | 2 | 16 | 1 | 21 | 7 | 1 | 21 | 12 | 11 | 15 | 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 12 | 17 | 21 | 10 | 14 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115034895 | 06-21 22:10 | 422 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 16 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 5 | 4 | 22 | 3 | 17 | 2 | 22 | 8 | 1 | 2 | 13 | 12 | 16 | 18 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | 18 | 22 | 11 | 15 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115034894 | 06-21 22:05 | 012 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 17 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 11 | 5 | 6 | 1 | 23 | 4 | 18 | 3 | 23 | 9 | 1 | 1 | 14 | 13 | 17 | 19 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 10 | 14 | 19 | 23 | 12 | 16 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115034893 | 06-21 22:00 | 399 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 | 5 | 7 | 4 | 9 | 1 | 12 | 6 | 3 | 2 | 24 | 5 | 19 | 4 | 24 | 10 | 1 | 2 | 15 | 14 | 18 | 20 | 7 | 4 | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 15 | 20 | 24 | 13 | 17 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115034892 | 06-21 21:55 | 467 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 19 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | 1 | 4 | 25 | 6 | 20 | 5 | 25 | 11 | 2 | 3 | 16 | 15 | 19 | 6 | 8 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 12 | 16 | 21 | 25 | 7 | 18 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115034891 | 06-21 21:50 | 211 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 14 | 2 | 2 | 1 | 26 | 7 | 21 | 6 | 26 | 12 | 1 | 4 | 17 | 16 | 20 | 1 | 9 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 13 | 17 | 22 | 26 | 1 | 19 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115034890 | 06-21 21:45 | 213 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 21 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 15 | 2 | 3 | 2 | 27 | 8 | 22 | 7 | 27 | 13 | 1 | 5 | 18 | 17 | 21 | 2 | 10 | 7 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 18 | 23 | 27 | 2 | 20 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115034889 | 06-21 21:40 | 758 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 8 | 4 | 5 | 16 | 1 | 4 | 3 | 28 | 9 | 7 | 8 | 28 | 14 | 1 | 6 | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 8 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 19 | 24 | 28 | 3 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115034888 | 06-21 21:35 | 918 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | 6 | 17 | 2 | 5 | 4 | 29 | 10 | 1 | 9 | 9 | 15 | 1 | 7 | 20 | 19 | 1 | 4 | 12 | 9 | 5 | 9 | 3 | 6 | 2 | 20 | 25 | 29 | 4 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115034887 | 06-21 21:30 | 865 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 7 | 18 | 3 | 6 | 5 | 30 | 11 | 2 | 8 | 1 | 16 | 1 | 8 | 21 | 20 | 2 | 6 | 13 | 10 | 6 | 10 | 4 | 7 | 3 | 21 | 5 | 30 | 5 | 1 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115034886 | 06-21 21:25 | 803 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 8 | 19 | 4 | 7 | 6 | 31 | 12 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22 | 21 | 3 | 1 | 14 | 11 | 7 | 11 | 5 | 8 | 3 | 22 | 1 | 31 | 6 | 2 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115034885 | 06-21 21:20 | 552 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 20 | 5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 23 | 22 | 5 | 2 | 15 | 12 | 8 | 12 | 6 | 2 | 1 | 23 | 2 | 32 | 7 | 3 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115034884 | 06-21 21:15 | 484 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 10 | 21 | 6 | 9 | 4 | 1 | 14 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 11 | 24 | 23 | 1 | 3 | 16 | 8 | 9 | 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 33 | 8 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115034883 | 06-21 21:10 | 431 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 11 | 22 | 7 | 10 | 4 | 2 | 15 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 12 | 3 | 24 | 2 | 4 | 17 | 1 | 10 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 34 | 9 | 5 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115034882 | 06-21 21:05 | 281 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 12 | 23 | 2 | 11 | 1 | 3 | 16 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 13 | 1 | 25 | 3 | 5 | 18 | 8 | 11 | 15 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 35 | 10 | 6 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115034881 | 06-21 21:00 | 640 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 1 | 7 | 13 | 24 | 1 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 14 | 2 | 4 | 4 | 6 | 19 | 1 | 12 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 36 | 11 | 7 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115034880 | 06-21 20:55 | 476 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 8 | 14 | 25 | 2 | 13 | 4 | 5 | 1 | 9 | 6 | 8 | 6 | 8 | 15 | 3 | 1 | 5 | 7 | 7 | 2 | 13 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 12 | 8 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115034879 | 06-21 20:50 | 197 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 9 | 15 | 1 | 3 | 14 | 1 | 6 | 2 | 10 | 7 | 9 | 7 | 9 | 16 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 9 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 | 1 | 7 | 9 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115034878 | 06-21 20:45 | 347 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 16 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 11 | 8 | 10 | 8 | 10 | 17 | 5 | 4 | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 9 | 2 | 7 | 10 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115034877 | 06-21 20:40 | 524 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 17 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 12 | 9 | 11 | 9 | 11 | 2 | 6 | 1 | 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 4 | 10 | 3 | 1 | 11 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115034876 | 06-21 20:35 | 643 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 18 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 13 | 10 | 12 | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 9 | 11 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2 | 12 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115034875 | 06-21 20:30 | 923 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 19 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 14 | 11 | 9 | 11 | 13 | 2 | 8 | 1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 10 | 3 | 2 | 12 | 5 | 3 | 13 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115034874 | 06-21 20:25 | 986 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 9 | 20 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 15 | 12 | 9 | 12 | 14 | 1 | 9 | 2 | 11 | 13 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 11 | 1 | 3 | 13 | 6 | 4 | 14 | 19 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115034873 | 06-21 20:20 | 797 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 9 | 21 | 6 | 9 | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 13 | 1 | 13 | 15 | 2 | 10 | 3 | 12 | 14 | 7 | 1 | 9 | 8 | 9 | 12 | 2 | 4 | 14 | 1 | 7 | 15 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115034872 | 06-21 20:15 | 432 | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22 | 7 | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 14 | 2 | 14 | 16 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 | 8 | 2 | 1 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 2 | 1 | 16 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115034871 | 06-21 20:10 | 806 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 | 23 | 8 | 11 | 7 | 1 | 6 | 5 | 2 | 8 | 3 | 0 | 17 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | 9 | 3 | 2 | 10 | 11 | 1 | 4 | 6 | 16 | 6 | 2 | 17 | 22 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115034870 | 06-21 20:05 | 127 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 24 | 1 | 12 | 8 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 18 | 2 | 2 | 6 | 15 | 17 | 10 | 4 | 3 | 11 | 12 | 2 | 5 | 7 | 17 | 1 | 7 | 18 | 23 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115034869 | 06-21 20:00 | 499 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 9 | 25 | 1 | 13 | 9 | 4 | 8 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 19 | 1 | 3 | 7 | 16 | 18 | 11 | 5 | 9 | 12 | 13 | 3 | 6 | 8 | 18 | 2 | 1 | 19 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115034868 | 06-21 19:55 | 207 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | 7 | 3 | 1 | 26 | 2 | 2 | 10 | 1 | 9 | 8 | 5 | 3 | 6 | 0 | 20 | 2 | 4 | 8 | 17 | 19 | 12 | 6 | 1 | 13 | 14 | 4 | 7 | 9 | 19 | 3 | 7 | 20 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115034867 | 06-21 19:50 | 003 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 2 | 10 | 9 | 6 | 4 | 7 | 0 | 21 | 3 | 5 | 9 | 18 | 20 | 13 | 7 | 2 | 14 | 15 | 5 | 3 | 10 | 20 | 4 | 1 | 21 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 6 | 9 | 13 | 14 | 13 | 3 | 6 | 7 | 6 | 12 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 21 | 29 | 27 | 23 | 23 | 27 | 3 | 5 | 21 | 29 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 16 | 8 | 7 | 8 | 4 | 24 | 16 | 16 | 9 | 16 | 6 | 8 | 12 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 12 | 24 | 16 | 6 | 16 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 9 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 21 | 14 | 8 | 7 | 8 | 26 | 25 | 13 | 14 | 7 | 31 | 18 | 22 | 15 | 28 | 16 | 21 | 21 | 24 | 25 | 21 | 20 | 19 | 12 | 13 | 15 | 15 | 12 | 13 | 23 | 25 | 36 | 13 | 21 | 23 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 42 | 23 | 6 | 2 | ||
| 最大连出值 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
