台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 21 大 29 单 22 双 28 小单 12 小双 9 大单 10 大双 19 庄 20 闲 26 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115051888 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115051887 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115051886 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115051885 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115051884 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115051883 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115051882 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115051881 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115051880 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115051879 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115051878 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115051877 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115051876 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115051875 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115051874 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115051873 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115051872 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115051871 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115051870 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115051869 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115051868 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115051867 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115051866 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115051865 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115051864 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115051863 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115051862 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115051861 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115051860 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115051859 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115051858 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115051857 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115051856 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115051855 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115051854 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115051853 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115051852 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115051851 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115051850 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115051849 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115051848 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115051847 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115051846 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115051845 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115051844 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115051843 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115051842 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115051841 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115051840 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115051839 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。