加拿大28开奖走势图 三球号码分布与和值大小单双走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3488657 | 10-01 13:17 | 730 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3488656 | 10-01 13:13 | 868 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3488655 | 10-01 13:10 | 388 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3488654 | 10-01 13:06 | 543 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3488653 | 10-01 13:03 | 777 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3488652 | 10-01 12:59 | 846 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3488651 | 10-01 12:56 | 490 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 9 | 0 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3488650 | 10-01 12:52 | 756 | 1 | 8 | 8 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 4 | 8 | 7 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3488649 | 10-01 12:49 | 307 | 0 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 5 | 9 | 1 | 3 | 9 | 0 | 9 | 9 | 8 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 1 | 7 | 6 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3488648 | 10-01 12:45 | 565 | 1 | 10 | 10 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 10 | 10 | 10 | 1 | 3 | 5 | 10 | 2 | 4 | 10 | 1 | 10 | 10 | 9 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 10 | 10 | 6 | 10 | 5 | 2 | 1 | 7 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3488647 | 10-01 12:42 | 379 | 2 | 11 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | 4 | 1 | 11 | 3 | 5 | 11 | 2 | 11 | 11 | 10 | 5 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 | 11 | 11 | 7 | 11 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3488646 | 10-01 12:38 | 089 | 0 | 12 | 12 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 12 | 12 | 1 | 5 | 2 | 12 | 4 | 6 | 12 | 3 | 12 | 12 | 11 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 5 | 12 | 12 | 8 | 12 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3488645 | 10-01 12:35 | 715 | 1 | 1 | 13 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 2 | 6 | 3 | 13 | 7 | 7 | 13 | 4 | 1 | 13 | 12 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 13 | 13 | 9 | 13 | 5 | 5 | 4 | 10 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3488644 | 10-01 12:31 | 388 | 2 | 1 | 14 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 14 | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | 1 | 8 | 14 | 5 | 1 | 14 | 13 | 8 | 6 | 4 | 3 | 8 | 7 | 7 | 14 | 14 | 10 | 14 | 1 | 6 | 5 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3488643 | 10-01 12:28 | 734 | 3 | 2 | 15 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 15 | 15 | 1 | 8 | 5 | 15 | 7 | 9 | 15 | 6 | 2 | 15 | 3 | 9 | 7 | 5 | 4 | 1 | 8 | 8 | 15 | 15 | 11 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3488642 | 10-01 12:24 | 502 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 16 | 16 | 2 | 9 | 5 | 16 | 1 | 10 | 16 | 0 | 3 | 16 | 1 | 10 | 8 | 6 | 5 | 2 | 9 | 9 | 16 | 2 | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3488641 | 10-01 12:21 | 553 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 17 | 17 | 3 | 10 | 5 | 17 | 2 | 11 | 17 | 1 | 4 | 17 | 2 | 11 | 5 | 7 | 6 | 3 | 10 | 10 | 17 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 | 3 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3488640 | 10-01 12:17 | 530 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 18 | 18 | 4 | 11 | 5 | 18 | 3 | 12 | 18 | 2 | 5 | 18 | 3 | 12 | 1 | 8 | 7 | 4 | 11 | 0 | 18 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 9 | 4 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3488639 | 10-01 12:14 | 967 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 9 | 7 | 19 | 19 | 5 | 12 | 1 | 19 | 4 | 13 | 9 | 3 | 6 | 19 | 1 | 13 | 2 | 6 | 8 | 5 | 12 | 1 | 19 | 3 | 2 | 4 | 6 | 11 | 7 | 5 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3488638 | 10-01 12:10 | 528 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 20 | 20 | 6 | 13 | 5 | 20 | 5 | 14 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 14 | 3 | 1 | 9 | 6 | 13 | 2 | 20 | 4 | 3 | 5 | 7 | 12 | 1 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3488637 | 10-01 12:07 | 424 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 21 | 21 | 7 | 4 | 1 | 21 | 6 | 15 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 15 | 4 | 2 | 10 | 7 | 14 | 3 | 21 | 5 | 4 | 4 | 8 | 13 | 2 | 1 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3488636 | 10-01 12:03 | 590 | 0 | 9 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | 22 | 22 | 8 | 1 | 5 | 22 | 7 | 16 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 16 | 5 | 3 | 11 | 8 | 9 | 0 | 22 | 6 | 5 | 1 | 9 | 14 | 3 | 2 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3488635 | 10-01 12:00 | 540 | 0 | 10 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 11 | 23 | 23 | 9 | 2 | 5 | 23 | 8 | 17 | 4 | 7 | 10 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 12 | 9 | 1 | 0 | 23 | 7 | 6 | 2 | 10 | 15 | 4 | 3 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3488634 | 10-01 11:56 | 328 | 1 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 2 | 12 | 24 | 24 | 3 | 3 | 1 | 24 | 9 | 18 | 5 | 8 | 11 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 13 | 10 | 2 | 1 | 24 | 8 | 7 | 3 | 11 | 16 | 5 | 8 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3488633 | 10-01 11:53 | 638 | 2 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 3 | 13 | 25 | 25 | 1 | 4 | 2 | 6 | 10 | 19 | 6 | 9 | 12 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 14 | 11 | 3 | 2 | 25 | 9 | 8 | 4 | 12 | 17 | 6 | 8 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3488632 | 10-01 11:49 | 866 | 3 | 13 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | 14 | 26 | 26 | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 | 8 | 7 | 10 | 13 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 15 | 12 | 4 | 3 | 26 | 10 | 9 | 5 | 13 | 6 | 7 | 1 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3488631 | 10-01 11:46 | 331 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 5 | 15 | 27 | 27 | 3 | 6 | 4 | 2 | 12 | 1 | 8 | 11 | 14 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 16 | 13 | 5 | 4 | 1 | 11 | 10 | 6 | 14 | 1 | 8 | 2 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3488630 | 10-01 11:42 | 248 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 | 8 | 6 | 16 | 28 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 13 | 2 | 9 | 12 | 15 | 4 | 1 | 4 | 11 | 2 | 17 | 14 | 6 | 5 | 1 | 12 | 11 | 7 | 15 | 2 | 9 | 8 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3488629 | 10-01 11:39 | 029 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 10 | 1 | 9 | 0 | 29 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 | 14 | 3 | 10 | 13 | 16 | 2 | 2 | 1 | 12 | 3 | 18 | 15 | 7 | 6 | 2 | 13 | 12 | 8 | 16 | 3 | 10 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3488628 | 10-01 11:35 | 642 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 30 | 2 | 3 | 9 | 7 | 6 | 15 | 4 | 11 | 14 | 17 | 1 | 3 | 4 | 13 | 4 | 19 | 16 | 8 | 7 | 3 | 2 | 13 | 9 | 17 | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3488627 | 10-01 11:32 | 403 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 12 | 3 | 2 | 2 | 31 | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 16 | 5 | 12 | 0 | 18 | 2 | 4 | 1 | 14 | 5 | 20 | 17 | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 18 | 5 | 12 | 3 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3488626 | 10-01 11:28 | 480 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2 | 13 | 8 | 3 | 3 | 32 | 4 | 5 | 4 | 9 | 2 | 17 | 6 | 13 | 1 | 19 | 3 | 5 | 2 | 15 | 6 | 21 | 8 | 10 | 0 | 5 | 2 | 1 | 11 | 19 | 6 | 13 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3488625 | 10-01 11:25 | 493 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 14 | 1 | 9 | 4 | 33 | 5 | 6 | 4 | 10 | 3 | 18 | 7 | 14 | 2 | 20 | 4 | 6 | 3 | 16 | 7 | 22 | 1 | 9 | 1 | 6 | 3 | 3 | 12 | 20 | 7 | 14 | 5 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3488624 | 10-01 11:21 | 637 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 34 | 6 | 7 | 1 | 11 | 6 | 19 | 8 | 15 | 3 | 21 | 5 | 3 | 4 | 17 | 8 | 23 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 13 | 21 | 8 | 7 | 6 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3488623 | 10-01 11:18 | 821 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 35 | 7 | 8 | 2 | 12 | 1 | 20 | 8 | 16 | 4 | 22 | 2 | 1 | 5 | 18 | 9 | 24 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 14 | 22 | 9 | 1 | 7 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3488622 | 10-01 11:14 | 394 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 36 | 8 | 3 | 3 | 13 | 2 | 21 | 1 | 17 | 5 | 23 | 1 | 2 | 6 | 19 | 10 | 25 | 4 | 9 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 23 | 10 | 2 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3488621 | 10-01 11:11 | 678 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 | 7 | 8 | 1 | 8 | 37 | 9 | 1 | 4 | 14 | 6 | 22 | 2 | 18 | 6 | 24 | 2 | 3 | 7 | 20 | 11 | 7 | 5 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 24 | 11 | 3 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3488620 | 10-01 11:07 | 304 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 38 | 10 | 3 | 5 | 15 | 1 | 23 | 3 | 19 | 0 | 25 | 3 | 4 | 8 | 21 | 12 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 25 | 12 | 4 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3488619 | 10-01 11:04 | 038 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 16 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 39 | 11 | 1 | 6 | 16 | 2 | 24 | 4 | 20 | 1 | 26 | 4 | 3 | 9 | 22 | 13 | 2 | 7 | 3 | 7 | 4 | 9 | 6 | 1 | 26 | 13 | 5 | 8 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3488618 | 10-01 11:00 | 384 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 17 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | 40 | 12 | 3 | 7 | 17 | 3 | 25 | 5 | 21 | 2 | 27 | 5 | 1 | 10 | 23 | 14 | 3 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 | 7 | 4 | 27 | 14 | 6 | 1 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3488617 | 10-01 10:57 | 895 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 9 | 2 | 41 | 13 | 1 | 8 | 18 | 4 | 26 | 8 | 22 | 3 | 28 | 6 | 2 | 11 | 24 | 15 | 4 | 1 | 9 | 9 | 6 | 11 | 8 | 1 | 5 | 15 | 7 | 2 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3488616 | 10-01 10:53 | 019 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 9 | 0 | 42 | 14 | 2 | 9 | 19 | 5 | 27 | 1 | 23 | 4 | 1 | 7 | 3 | 12 | 25 | 16 | 5 | 2 | 1 | 10 | 7 | 12 | 9 | 2 | 1 | 16 | 8 | 3 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3488615 | 10-01 10:50 | 754 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 43 | 15 | 3 | 10 | 20 | 6 | 7 | 2 | 24 | 5 | 1 | 8 | 4 | 13 | 5 | 17 | 6 | 3 | 2 | 11 | 8 | 13 | 10 | 4 | 2 | 17 | 9 | 4 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3488614 | 10-01 10:46 | 377 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 44 | 16 | 3 | 11 | 21 | 7 | 1 | 3 | 25 | 6 | 2 | 9 | 5 | 14 | 1 | 18 | 7 | 4 | 3 | 12 | 9 | 14 | 11 | 1 | 3 | 18 | 7 | 5 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3488613 | 10-01 10:43 | 341 | 3 | 1 | 10 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 45 | 17 | 3 | 12 | 22 | 8 | 2 | 4 | 26 | 7 | 3 | 10 | 6 | 4 | 2 | 19 | 1 | 5 | 4 | 13 | 1 | 15 | 12 | 2 | 4 | 19 | 1 | 6 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3488612 | 10-01 10:39 | 294 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 2 | 5 | 9 | 4 | 46 | 2 | 1 | 13 | 23 | 9 | 3 | 5 | 27 | 8 | 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 2 | 6 | 9 | 14 | 1 | 16 | 13 | 4 | 5 | 20 | 2 | 7 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3488611 | 10-01 10:36 | 033 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 47 | 1 | 2 | 14 | 24 | 10 | 4 | 6 | 28 | 9 | 5 | 12 | 3 | 2 | 4 | 21 | 3 | 7 | 1 | 15 | 2 | 17 | 3 | 1 | 6 | 21 | 3 | 8 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3488610 | 10-01 10:32 | 826 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 48 | 2 | 3 | 15 | 25 | 11 | 5 | 8 | 29 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 22 | 4 | 8 | 2 | 16 | 3 | 18 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 9 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3488609 | 10-01 10:29 | 072 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 49 | 3 | 4 | 16 | 26 | 12 | 6 | 1 | 30 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 23 | 7 | 9 | 3 | 17 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 5 | 10 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3488608 | 10-01 10:25 | 576 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 50 | 4 | 5 | 17 | 5 | 13 | 7 | 2 | 31 | 12 | 8 | 2 | 3 | 5 | 7 | 24 | 7 | 10 | 4 | 18 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 6 | 11 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 16 | 5 | 11 | 22 | 17 | 13 | 12 | 14 | 17 | 11 | 6 | 0 | 2 | 11 | 5 | 9 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 9 | 4 | 27 | 23 | 24 | 26 | 28 | 22 | 3 | 0 | 27 | 23 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 50 | 24 | 4 | 9 | 5 | 12 | 8 | 8 | 49 | 12 | 24 | 8 | 6 | 8 | 16 | 12 | 8 | 9 | 8 | 8 | 16 | 16 | 9 | 7 | 16 | 9 | 9 | 5 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 50 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 5 | 13 | 15 | 5 | 7 | 17 | 10 | 14 | 6 | 6 | 16 | 50 | 27 | 9 | 17 | 26 | 24 | 27 | 19 | 31 | 14 | 28 | 19 | 13 | 16 | 25 | 24 | 25 | 17 | 14 | 18 | 26 | 18 | 13 | 14 | 27 | 21 | 14 | 11 | 16 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 21 | 50 | 3 | 8 | ||
| 最大连出值 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。