加拿大28开奖走势图 三球号码分布与和值大小单双走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3496802 | 10-21 19:57 | 493 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496801 | 10-21 19:54 | 564 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496800 | 10-21 19:50 | 233 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496799 | 10-21 19:47 | 434 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496798 | 10-21 19:43 | 449 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496797 | 10-21 19:40 | 156 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496796 | 10-21 19:36 | 289 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 7 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496795 | 10-21 19:33 | 947 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 8 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 2 | 7 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496794 | 10-21 18:56 | 266 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 9 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 9 | 6 | 1 | 9 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496793 | 10-21 18:53 | 254 | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 4 | 2 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 5 | 1 | 10 | 3 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 10 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496792 | 10-21 18:49 | 635 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 11 | 5 | 1 | 11 | 6 | 9 | 6 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496791 | 10-21 18:46 | 609 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 12 | 6 | 2 | 12 | 7 | 10 | 6 | 12 | 12 | 4 | 0 | 12 | 12 | 1 | 4 | 2 | 3 | 12 | 5 | 11 | 12 | 12 | 12 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496790 | 10-21 18:42 | 350 | 0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 13 | 7 | 3 | 3 | 8 | 11 | 1 | 13 | 13 | 5 | 1 | 13 | 13 | 2 | 5 | 5 | 4 | 13 | 6 | 12 | 0 | 13 | 13 | 10 | 3 | 2 | 4 | 5 | 13 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496789 | 10-21 18:39 | 860 | 0 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 8 | 2 | 14 | 8 | 4 | 1 | 9 | 12 | 2 | 14 | 8 | 6 | 2 | 14 | 14 | 3 | 6 | 1 | 6 | 14 | 7 | 13 | 0 | 14 | 14 | 11 | 4 | 3 | 5 | 6 | 14 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496788 | 10-21 18:35 | 579 | 1 | 9 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 15 | 9 | 5 | 2 | 10 | 5 | 3 | 15 | 1 | 7 | 3 | 15 | 15 | 4 | 7 | 2 | 1 | 7 | 8 | 14 | 1 | 15 | 15 | 12 | 5 | 4 | 6 | 7 | 15 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496787 | 10-21 18:32 | 770 | 0 | 10 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 3 | 11 | 1 | 4 | 7 | 2 | 8 | 4 | 16 | 16 | 5 | 8 | 3 | 2 | 7 | 9 | 15 | 0 | 16 | 16 | 13 | 6 | 5 | 7 | 8 | 16 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496786 | 10-21 18:28 | 932 | 1 | 11 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 17 | 11 | 7 | 4 | 12 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 5 | 17 | 17 | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 16 | 1 | 17 | 2 | 14 | 7 | 6 | 8 | 9 | 17 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496785 | 10-21 18:25 | 969 | 2 | 12 | 1 | 1 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 9 | 18 | 12 | 8 | 5 | 13 | 3 | 6 | 2 | 4 | 9 | 6 | 18 | 18 | 1 | 10 | 5 | 6 | 2 | 11 | 17 | 2 | 18 | 1 | 15 | 8 | 7 | 9 | 10 | 18 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496784 | 10-21 18:21 | 405 | 0 | 13 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 19 | 13 | 9 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 19 | 19 | 2 | 11 | 6 | 1 | 3 | 12 | 18 | 3 | 19 | 2 | 16 | 9 | 5 | 10 | 11 | 19 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496783 | 10-21 18:18 | 855 | 1 | 14 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 2 | 20 | 14 | 10 | 7 | 1 | 5 | 8 | 4 | 8 | 2 | 1 | 20 | 20 | 3 | 12 | 5 | 2 | 4 | 13 | 19 | 4 | 20 | 3 | 17 | 10 | 5 | 11 | 12 | 20 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496782 | 10-21 18:14 | 944 | 2 | 15 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 9 | 21 | 15 | 11 | 8 | 2 | 6 | 9 | 5 | 1 | 9 | 2 | 21 | 21 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 14 | 20 | 5 | 21 | 4 | 18 | 4 | 1 | 12 | 13 | 21 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496781 | 10-21 18:11 | 314 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 22 | 16 | 12 | 3 | 3 | 7 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 22 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | 21 | 6 | 22 | 5 | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 22 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496780 | 10-21 18:07 | 761 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 23 | 17 | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 23 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 16 | 22 | 7 | 1 | 6 | 20 | 1 | 3 | 14 | 15 | 23 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496779 | 10-21 18:04 | 064 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 18 | 14 | 2 | 5 | 9 | 12 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 24 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 17 | 23 | 8 | 1 | 7 | 21 | 4 | 4 | 15 | 16 | 24 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496778 | 10-21 18:00 | 963 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 9 | 1 | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 13 | 2 | 5 | 9 | 6 | 3 | 25 | 8 | 4 | 5 | 6 | 9 | 18 | 24 | 9 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 16 | 17 | 25 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496777 | 10-21 17:57 | 552 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 7 | 5 | 14 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 26 | 9 | 5 | 5 | 1 | 10 | 19 | 25 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 17 | 18 | 26 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496776 | 10-21 17:53 | 642 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 21 | 17 | 5 | 8 | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 | 8 | 5 | 27 | 10 | 4 | 1 | 2 | 11 | 20 | 26 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 18 | 19 | 27 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496775 | 10-21 17:50 | 055 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 8 | 3 | 0 | 22 | 18 | 6 | 9 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 9 | 6 | 28 | 11 | 1 | 5 | 3 | 12 | 21 | 27 | 12 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 19 | 20 | 28 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496774 | 10-21 17:46 | 997 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 9 | 1 | 23 | 19 | 7 | 10 | 3 | 2 | 6 | 9 | 9 | 10 | 7 | 29 | 12 | 2 | 1 | 4 | 13 | 22 | 9 | 13 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 20 | 7 | 29 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496773 | 10-21 17:43 | 422 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 24 | 20 | 8 | 4 | 4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 11 | 8 | 2 | 13 | 3 | 2 | 5 | 14 | 23 | 1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 21 | 1 | 30 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496772 | 10-21 17:39 | 174 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 11 | 2 | 3 | 1 | 21 | 9 | 1 | 5 | 4 | 8 | 11 | 2 | 12 | 9 | 1 | 14 | 4 | 3 | 6 | 7 | 24 | 2 | 15 | 8 | 1 | 6 | 4 | 3 | 22 | 2 | 31 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496771 | 10-21 17:36 | 788 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 22 | 10 | 2 | 6 | 5 | 7 | 12 | 3 | 13 | 10 | 2 | 15 | 5 | 4 | 7 | 1 | 8 | 3 | 16 | 9 | 2 | 7 | 1 | 4 | 23 | 3 | 8 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496770 | 10-21 17:32 | 231 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 11 | 3 | 7 | 6 | 1 | 13 | 4 | 14 | 11 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 2 | 1 | 4 | 17 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 24 | 4 | 1 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496769 | 10-21 17:29 | 179 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 7 | 2 | 14 | 5 | 15 | 12 | 4 | 1 | 7 | 6 | 9 | 7 | 2 | 5 | 18 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 | 25 | 5 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496768 | 10-21 17:25 | 516 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 13 | 5 | 5 | 8 | 3 | 15 | 6 | 16 | 1 | 5 | 2 | 8 | 7 | 10 | 1 | 3 | 6 | 19 | 2 | 5 | 10 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496767 | 10-21 17:22 | 156 | 8 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 14 | 6 | 1 | 9 | 4 | 16 | 7 | 17 | 1 | 6 | 3 | 9 | 5 | 11 | 2 | 4 | 7 | 20 | 3 | 6 | 11 | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496766 | 10-21 17:18 | 060 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 15 | 7 | 2 | 10 | 5 | 17 | 8 | 18 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 7 | 12 | 6 | 9 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496765 | 10-21 17:15 | 491 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | 16 | 4 | 3 | 11 | 6 | 18 | 9 | 19 | 3 | 8 | 5 | 11 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 1 | 1 | 8 | 13 | 7 | 10 | 2 | 9 | 6 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496764 | 10-21 17:11 | 890 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | 2 | 3 | 6 | 17 | 1 | 4 | 12 | 7 | 8 | 10 | 20 | 4 | 9 | 6 | 12 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 0 | 1 | 9 | 14 | 8 | 11 | 3 | 10 | 7 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496763 | 10-21 17:08 | 431 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 18 | 4 | 5 | 13 | 8 | 1 | 11 | 21 | 5 | 10 | 3 | 13 | 4 | 3 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 15 | 9 | 12 | 4 | 11 | 8 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496762 | 10-21 17:04 | 523 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 19 | 1 | 5 | 14 | 9 | 2 | 12 | 22 | 6 | 2 | 1 | 14 | 5 | 4 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 11 | 3 | 10 | 13 | 5 | 12 | 9 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496761 | 10-21 17:01 | 496 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | 3 | 9 | 5 | 6 | 9 | 20 | 4 | 1 | 15 | 10 | 3 | 13 | 23 | 7 | 1 | 2 | 15 | 6 | 5 | 8 | 10 | 9 | 3 | 2 | 12 | 1 | 11 | 14 | 6 | 13 | 10 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496760 | 10-21 16:57 | 203 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 21 | 1 | 2 | 16 | 11 | 4 | 14 | 0 | 8 | 2 | 3 | 16 | 7 | 6 | 9 | 11 | 1 | 4 | 3 | 13 | 3 | 12 | 15 | 1 | 14 | 11 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3496759 | 10-21 16:54 | 483 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 7 | 8 | 1 | 22 | 4 | 3 | 17 | 12 | 5 | 15 | 1 | 9 | 3 | 4 | 17 | 8 | 7 | 10 | 8 | 2 | 5 | 4 | 14 | 3 | 13 | 16 | 2 | 15 | 12 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496758 | 10-21 16:50 | 992 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | 1 | 9 | 8 | 9 | 2 | 23 | 1 | 4 | 18 | 13 | 6 | 9 | 2 | 10 | 4 | 5 | 18 | 9 | 8 | 11 | 1 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 14 | 17 | 3 | 16 | 13 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496757 | 10-21 16:47 | 045 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 24 | 2 | 5 | 19 | 14 | 7 | 1 | 3 | 11 | 5 | 6 | 4 | 10 | 9 | 12 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 15 | 5 | 4 | 17 | 14 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496756 | 10-21 16:43 | 552 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 13 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 25 | 3 | 5 | 20 | 15 | 8 | 2 | 4 | 12 | 6 | 7 | 1 | 5 | 10 | 13 | 3 | 2 | 8 | 7 | 2 | 3 | 16 | 1 | 5 | 18 | 15 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496755 | 10-21 16:40 | 854 | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 14 | 8 | 3 | 2 | 12 | 5 | 26 | 4 | 1 | 21 | 16 | 8 | 3 | 5 | 13 | 7 | 8 | 2 | 5 | 11 | 14 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 19 | 16 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496754 | 10-21 16:36 | 417 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 13 | 6 | 27 | 4 | 2 | 22 | 17 | 1 | 4 | 6 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 12 | 15 | 5 | 4 | 10 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 7 | 17 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496753 | 10-21 16:33 | 733 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 5 | 4 | 14 | 7 | 28 | 1 | 3 | 23 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 16 | 6 | 5 | 11 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 18 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 11 | 11 | 13 | 14 | 20 | 16 | 15 | 10 | 7 | 16 | 4 | 4 | 6 | 2 | 10 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 9 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 26 | 24 | 19 | 31 | 25 | 25 | 3 | 1 | 24 | 26 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 12 | 12 | 8 | 24 | 4 | 8 | 16 | 12 | 12 | 7 | 16 | 16 | 24 | 7 | 9 | 5 | 6 | 12 | 16 | 8 | 9 | 12 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | 16 | 49 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 49 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 11 | 15 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 14 | 11 | 5 | 23 | 24 | 22 | 28 | 13 | 12 | 23 | 17 | 18 | 15 | 23 | 21 | 29 | 15 | 18 | 10 | 13 | 16 | 24 | 27 | 20 | 22 | 16 | 21 | 16 | 17 | 25 | 20 | 31 | 16 | 3 | 5 | 7 | 3 | 8 | 4 | 18 | 42 | 5 | 4 | ||
| 最大连出值 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。