基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3447895 | 06-22 03:57 | 915 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447894 | 06-22 03:53 | 293 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447893 | 06-22 03:50 | 258 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447892 | 06-22 03:46 | 655 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447891 | 06-22 03:43 | 531 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447890 | 06-22 03:39 | 752 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447889 | 06-22 03:36 | 175 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447888 | 06-22 03:32 | 348 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 8 | 6 | 8 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447887 | 06-22 03:29 | 073 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 7 | 0 | 2 | 6 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 4 | 3 | 3 | 9 | 2 | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447886 | 06-22 03:25 | 637 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 8 | 1 | 3 | 7 | 2 | 10 | 5 | 6 | 4 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 3 | 2 | 4 | 10 | 1 | 10 | 8 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 3 | 10 | 7 | 2 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447885 | 06-22 03:22 | 201 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | 6 | 1 | 5 | 11 | 10 | 0 | 10 | 11 | 1 | 3 | 5 | 11 | 2 | 11 | 9 | 11 | 1 | 5 | 2 | 11 | 4 | 11 | 1 | 3 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3447884 | 06-22 03:18 | 980 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 12 | 7 | 2 | 6 | 12 | 9 | 1 | 11 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 3 | 8 | 10 | 0 | 1 | 6 | 3 | 12 | 5 | 12 | 2 | 4 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447883 | 06-22 03:15 | 709 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 | 9 | 4 | 6 | 2 | 5 | 13 | 8 | 3 | 7 | 13 | 1 | 0 | 12 | 13 | 3 | 5 | 7 | 13 | 4 | 1 | 11 | 1 | 2 | 7 | 4 | 13 | 6 | 13 | 3 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447882 | 06-22 03:11 | 145 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 14 | 9 | 4 | 1 | 14 | 2 | 1 | 13 | 14 | 4 | 4 | 8 | 14 | 5 | 2 | 12 | 2 | 3 | 8 | 5 | 14 | 5 | 14 | 4 | 6 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447881 | 06-22 03:08 | 655 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 7 | 15 | 10 | 6 | 2 | 15 | 3 | 2 | 14 | 15 | 5 | 1 | 5 | 15 | 6 | 3 | 13 | 3 | 4 | 9 | 6 | 15 | 5 | 15 | 5 | 7 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447880 | 06-22 03:04 | 789 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 7 | 2 | 5 | 8 | 16 | 11 | 1 | 7 | 16 | 4 | 3 | 15 | 16 | 6 | 2 | 1 | 16 | 7 | 8 | 14 | 4 | 5 | 10 | 7 | 16 | 1 | 16 | 6 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447879 | 06-22 03:01 | 350 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 6 | 3 | 17 | 12 | 2 | 1 | 17 | 5 | 4 | 16 | 17 | 7 | 3 | 5 | 17 | 8 | 1 | 15 | 0 | 6 | 11 | 8 | 17 | 2 | 17 | 7 | 9 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447878 | 06-22 02:57 | 774 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 9 | 4 | 7 | 1 | 18 | 13 | 3 | 7 | 18 | 6 | 5 | 17 | 18 | 8 | 4 | 1 | 18 | 7 | 2 | 16 | 1 | 7 | 12 | 9 | 4 | 3 | 18 | 8 | 10 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447877 | 06-22 02:54 | 719 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 9 | 10 | 5 | 8 | 2 | 19 | 14 | 4 | 7 | 19 | 7 | 6 | 1 | 19 | 9 | 5 | 2 | 19 | 1 | 3 | 17 | 2 | 8 | 13 | 10 | 1 | 4 | 19 | 9 | 11 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447876 | 06-22 02:50 | 589 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 9 | 11 | 6 | 9 | 3 | 20 | 5 | 5 | 1 | 20 | 8 | 7 | 1 | 20 | 10 | 6 | 3 | 20 | 2 | 8 | 18 | 3 | 9 | 14 | 11 | 2 | 5 | 20 | 10 | 12 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447875 | 06-22 02:47 | 001 | 0 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 4 | 21 | 1 | 6 | 2 | 21 | 9 | 0 | 2 | 21 | 11 | 7 | 4 | 21 | 3 | 1 | 19 | 4 | 1 | 15 | 12 | 3 | 6 | 21 | 11 | 13 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3447874 | 06-22 02:43 | 094 | 0 | 1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 9 | 0 | 8 | 11 | 5 | 22 | 2 | 7 | 3 | 22 | 10 | 1 | 3 | 22 | 12 | 8 | 5 | 22 | 4 | 2 | 9 | 5 | 1 | 16 | 13 | 4 | 7 | 22 | 12 | 14 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447873 | 06-22 02:40 | 706 | 0 | 2 | 12 | 6 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 9 | 12 | 6 | 23 | 3 | 8 | 7 | 23 | 11 | 0 | 4 | 23 | 13 | 9 | 6 | 23 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 17 | 14 | 1 | 8 | 6 | 13 | 15 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447872 | 06-22 02:36 | 148 | 1 | 1 | 13 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 24 | 4 | 9 | 1 | 24 | 12 | 1 | 5 | 24 | 14 | 4 | 7 | 24 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 18 | 15 | 2 | 9 | 1 | 14 | 8 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447871 | 06-22 02:33 | 483 | 2 | 1 | 14 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 14 | 8 | 4 | 5 | 10 | 2 | 25 | 13 | 2 | 6 | 25 | 15 | 1 | 8 | 25 | 7 | 8 | 3 | 8 | 4 | 19 | 3 | 3 | 10 | 2 | 15 | 1 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447870 | 06-22 02:29 | 079 | 0 | 2 | 15 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 1 | 9 | 0 | 2 | 15 | 9 | 1 | 6 | 11 | 3 | 26 | 14 | 3 | 7 | 26 | 16 | 2 | 9 | 26 | 7 | 1 | 4 | 9 | 5 | 20 | 1 | 4 | 11 | 3 | 16 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447869 | 06-22 02:26 | 904 | 0 | 3 | 16 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 16 | 10 | 2 | 7 | 12 | 4 | 27 | 9 | 0 | 8 | 27 | 17 | 3 | 10 | 27 | 1 | 2 | 5 | 10 | 6 | 21 | 2 | 4 | 12 | 4 | 17 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447868 | 06-22 02:22 | 543 | 1 | 4 | 17 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 17 | 11 | 3 | 5 | 13 | 5 | 28 | 1 | 1 | 9 | 28 | 18 | 4 | 11 | 28 | 2 | 3 | 6 | 11 | 7 | 22 | 3 | 1 | 13 | 5 | 18 | 4 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447867 | 06-22 02:19 | 061 | 0 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 18 | 12 | 4 | 1 | 14 | 6 | 29 | 2 | 2 | 10 | 29 | 19 | 1 | 12 | 6 | 3 | 4 | 7 | 12 | 1 | 23 | 1 | 2 | 14 | 6 | 19 | 5 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447866 | 06-22 02:15 | 905 | 0 | 1 | 19 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 6 | 19 | 13 | 5 | 2 | 15 | 7 | 30 | 9 | 0 | 11 | 30 | 20 | 2 | 13 | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 | 1 | 24 | 2 | 3 | 5 | 7 | 20 | 6 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447865 | 06-22 02:12 | 055 | 0 | 2 | 20 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 7 | 20 | 14 | 6 | 3 | 16 | 8 | 31 | 1 | 1 | 12 | 31 | 21 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 | 14 | 2 | 25 | 3 | 4 | 5 | 8 | 21 | 7 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447864 | 06-22 02:08 | 031 | 0 | 1 | 21 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 | 8 | 21 | 15 | 7 | 4 | 17 | 9 | 32 | 2 | 2 | 13 | 32 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 10 | 15 | 1 | 26 | 4 | 5 | 1 | 9 | 22 | 8 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3447863 | 06-22 02:05 | 036 | 0 | 1 | 22 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 0 | 9 | 22 | 16 | 8 | 5 | 18 | 10 | 33 | 3 | 3 | 14 | 33 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 8 | 11 | 16 | 1 | 27 | 5 | 6 | 2 | 6 | 23 | 9 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447862 | 06-22 02:01 | 255 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 10 | 2 | 17 | 9 | 6 | 19 | 11 | 34 | 4 | 4 | 15 | 34 | 1 | 6 | 5 | 5 | 8 | 9 | 12 | 17 | 2 | 28 | 6 | 7 | 5 | 1 | 24 | 10 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447861 | 06-22 01:58 | 045 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 9 | 10 | 5 | 0 | 11 | 1 | 18 | 10 | 7 | 20 | 12 | 35 | 5 | 5 | 16 | 35 | 2 | 4 | 1 | 6 | 9 | 10 | 13 | 18 | 3 | 29 | 7 | 8 | 5 | 2 | 25 | 11 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447860 | 06-22 01:54 | 967 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 11 | 9 | 1 | 12 | 2 | 19 | 11 | 8 | 21 | 13 | 36 | 9 | 6 | 17 | 36 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 11 | 14 | 19 | 4 | 30 | 8 | 9 | 1 | 3 | 7 | 12 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447859 | 06-22 01:51 | 408 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 13 | 3 | 20 | 4 | 9 | 22 | 14 | 37 | 1 | 0 | 18 | 37 | 4 | 2 | 3 | 1 | 11 | 12 | 15 | 20 | 5 | 31 | 9 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447858 | 06-22 01:47 | 375 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 14 | 4 | 3 | 1 | 10 | 23 | 15 | 38 | 2 | 1 | 19 | 38 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 13 | 16 | 21 | 6 | 32 | 10 | 11 | 5 | 5 | 2 | 1 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447857 | 06-22 01:44 | 443 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 5 | 1 | 4 | 11 | 24 | 16 | 39 | 3 | 2 | 20 | 39 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 14 | 17 | 22 | 7 | 33 | 3 | 12 | 1 | 6 | 3 | 2 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447856 | 06-22 01:40 | 207 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 16 | 2 | 2 | 1 | 12 | 25 | 17 | 40 | 4 | 0 | 21 | 40 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 15 | 18 | 23 | 8 | 34 | 1 | 13 | 2 | 7 | 7 | 3 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447855 | 06-22 01:37 | 159 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 26 | 18 | 41 | 5 | 1 | 22 | 41 | 8 | 2 | 5 | 5 | 3 | 16 | 19 | 24 | 9 | 35 | 2 | 14 | 3 | 8 | 1 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447854 | 06-22 01:33 | 649 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 14 | 6 | 19 | 42 | 6 | 2 | 23 | 42 | 9 | 4 | 1 | 6 | 4 | 17 | 20 | 25 | 10 | 36 | 3 | 15 | 4 | 9 | 2 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447853 | 06-22 01:30 | 857 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 15 | 1 | 20 | 8 | 7 | 3 | 24 | 43 | 10 | 1 | 5 | 7 | 5 | 18 | 21 | 26 | 11 | 37 | 4 | 16 | 5 | 10 | 7 | 6 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447852 | 06-22 01:26 | 746 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 6 | 5 | 16 | 2 | 7 | 1 | 8 | 4 | 25 | 44 | 11 | 4 | 1 | 8 | 6 | 19 | 22 | 27 | 12 | 38 | 5 | 17 | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447851 | 06-22 01:23 | 981 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 7 | 6 | 17 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 26 | 45 | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 8 | 23 | 28 | 1 | 39 | 6 | 18 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447850 | 06-22 01:19 | 489 | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | 11 | 5 | 6 | 8 | 4 | 18 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 27 | 46 | 13 | 2 | 3 | 10 | 8 | 8 | 24 | 29 | 1 | 40 | 7 | 19 | 8 | 2 | 3 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447849 | 06-22 01:16 | 844 | 7 | 2 | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 1 | 12 | 6 | 7 | 9 | 1 | 19 | 5 | 3 | 8 | 2 | 7 | 28 | 47 | 14 | 4 | 4 | 11 | 9 | 1 | 25 | 30 | 2 | 41 | 8 | 4 | 9 | 3 | 4 | 10 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447848 | 06-22 01:12 | 337 | 8 | 3 | 8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 13 | 7 | 8 | 3 | 2 | 20 | 6 | 4 | 1 | 3 | 8 | 29 | 48 | 3 | 1 | 5 | 12 | 10 | 2 | 26 | 31 | 3 | 42 | 9 | 1 | 10 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447847 | 06-22 01:09 | 315 | 9 | 1 | 9 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 14 | 8 | 9 | 3 | 3 | 21 | 7 | 5 | 2 | 4 | 9 | 1 | 49 | 1 | 2 | 6 | 13 | 11 | 3 | 27 | 32 | 4 | 43 | 10 | 2 | 5 | 5 | 1 | 12 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447846 | 06-22 01:05 | 784 | 10 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 | 15 | 9 | 10 | 1 | 4 | 22 | 8 | 7 | 3 | 5 | 10 | 1 | 50 | 2 | 3 | 7 | 14 | 12 | 8 | 28 | 33 | 5 | 44 | 11 | 4 | 1 | 6 | 2 | 13 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 18 | 13 | 6 | 14 | 16 | 19 | 9 | 17 | 13 | 16 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 9 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 11 | 3 | 5 | 4 | 8 | 27 | 23 | 27 | 23 | 22 | 28 | 3 | 3 | 26 | 24 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 12 | 9 | 9 | 12 | 16 | 12 | 6 | 24 | 8 | 6 | 16 | 50 | 9 | 5 | 5 | 24 | 9 | 7 | 24 | 24 | 8 | 49 | 9 | 9 | 4 | 16 | 9 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 16 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 10 | 8 | 22 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 9 | 15 | 16 | 22 | 20 | 24 | 22 | 26 | 20 | 42 | 14 | 10 | 29 | 50 | 21 | 9 | 13 | 28 | 12 | 19 | 28 | 33 | 12 | 44 | 15 | 19 | 14 | 22 | 25 | 15 | 14 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 15 | 18 | 5 | 3 | ||
| 最大连出值 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
