基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 26232845 | 05-12 19:30 | 519 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232844 | 05-12 19:27 | 017 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232843 | 05-12 19:23 | 963 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232842 | 05-12 19:20 | 104 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 26232841 | 05-12 19:16 | 322 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232840 | 05-12 19:13 | 012 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26232839 | 05-12 19:09 | 650 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26232838 | 05-12 19:06 | 559 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 8 | 9 | 2 | 4 | 8 | 3 | 8 | 5 | 1 | 8 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232837 | 05-12 19:02 | 860 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | 9 | 1 | 2 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 9 | 9 | 1 | 6 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 3 | 6 | 5 | 9 | 9 | 7 | 9 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26232836 | 05-12 18:59 | 368 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 8 | 8 | 2 | 4 | 6 | 10 | 3 | 10 | 2 | 3 | 10 | 1 | 7 | 6 | 4 | 5 | 10 | 10 | 2 | 6 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 4 | 7 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232835 | 05-12 18:55 | 681 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 6 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | 1 | 11 | 3 | 6 | 11 | 2 | 8 | 7 | 5 | 6 | 11 | 11 | 3 | 1 | 11 | 8 | 11 | 2 | 1 | 5 | 8 | 7 | 11 | 11 | 9 | 1 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232834 | 05-12 18:52 | 265 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 6 | 10 | 1 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 9 | 8 | 6 | 7 | 12 | 12 | 4 | 6 | 12 | 1 | 12 | 3 | 1 | 6 | 9 | 8 | 5 | 12 | 10 | 2 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26232833 | 05-12 18:48 | 519 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 1 | 11 | 2 | 9 | 7 | 9 | 1 | 3 | 13 | 5 | 2 | 13 | 4 | 10 | 9 | 1 | 8 | 13 | 13 | 5 | 1 | 13 | 2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 9 | 1 | 13 | 11 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232832 | 05-12 18:45 | 879 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 2 | 4 | 14 | 1 | 3 | 14 | 8 | 11 | 10 | 1 | 9 | 14 | 14 | 6 | 2 | 7 | 3 | 14 | 5 | 3 | 8 | 11 | 10 | 2 | 14 | 12 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26232831 | 05-12 18:41 | 909 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 11 | 3 | 5 | 15 | 2 | 4 | 15 | 1 | 9 | 0 | 2 | 10 | 15 | 15 | 7 | 3 | 1 | 4 | 15 | 6 | 4 | 9 | 12 | 11 | 3 | 15 | 13 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232830 | 05-12 18:38 | 544 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | 12 | 4 | 6 | 16 | 5 | 5 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 16 | 4 | 8 | 4 | 2 | 5 | 16 | 7 | 5 | 10 | 13 | 4 | 4 | 16 | 14 | 6 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26232829 | 05-12 18:34 | 013 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 13 | 5 | 7 | 17 | 1 | 6 | 17 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 17 | 1 | 9 | 5 | 3 | 6 | 17 | 8 | 6 | 11 | 3 | 1 | 5 | 17 | 15 | 7 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26232828 | 05-12 18:31 | 729 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 9 | 1 | 14 | 6 | 8 | 18 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 18 | 2 | 10 | 6 | 4 | 7 | 18 | 9 | 7 | 12 | 1 | 2 | 6 | 18 | 16 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232827 | 05-12 18:27 | 715 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 9 | 19 | 3 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 19 | 3 | 11 | 7 | 5 | 8 | 19 | 10 | 8 | 13 | 2 | 3 | 5 | 19 | 17 | 9 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26232826 | 05-12 18:24 | 836 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 16 | 8 | 10 | 20 | 4 | 9 | 1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 8 | 6 | 9 | 20 | 11 | 9 | 14 | 3 | 4 | 1 | 6 | 18 | 10 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232825 | 05-12 18:20 | 680 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 17 | 9 | 11 | 21 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 13 | 9 | 7 | 8 | 21 | 0 | 10 | 15 | 4 | 5 | 2 | 1 | 19 | 11 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26232824 | 05-12 18:17 | 989 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | 5 | 18 | 10 | 12 | 22 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 14 | 10 | 8 | 8 | 22 | 1 | 11 | 16 | 5 | 6 | 3 | 2 | 20 | 12 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232823 | 05-12 18:13 | 346 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 19 | 11 | 3 | 23 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 15 | 11 | 9 | 1 | 23 | 2 | 12 | 17 | 6 | 7 | 4 | 6 | 21 | 13 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26232822 | 05-12 18:10 | 132 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 12 | 1 | 24 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 | 5 | 6 | 3 | 1 | 16 | 12 | 10 | 2 | 24 | 3 | 13 | 2 | 7 | 8 | 5 | 1 | 22 | 14 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232821 | 05-12 18:06 | 965 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 9 | 8 | 1 | 13 | 2 | 25 | 9 | 4 | 6 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 1 | 2 | 17 | 6 | 11 | 3 | 25 | 4 | 14 | 1 | 8 | 9 | 5 | 2 | 23 | 15 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26232820 | 05-12 18:03 | 451 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 9 | 2 | 14 | 3 | 4 | 10 | 5 | 7 | 6 | 1 | 11 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 12 | 4 | 26 | 5 | 1 | 2 | 9 | 10 | 1 | 3 | 24 | 16 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26232819 | 05-12 17:59 | 199 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 9 | 10 | 1 | 15 | 4 | 1 | 11 | 6 | 8 | 7 | 2 | 12 | 8 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 | 5 | 9 | 6 | 1 | 3 | 10 | 11 | 2 | 4 | 25 | 17 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232818 | 05-12 17:56 | 331 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 6 | 1 | 11 | 1 | 16 | 3 | 2 | 12 | 7 | 9 | 8 | 3 | 13 | 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 14 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 11 | 12 | 3 | 5 | 26 | 18 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232817 | 05-12 17:52 | 140 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 10 | 7 | 2 | 12 | 1 | 17 | 1 | 3 | 13 | 8 | 10 | 9 | 4 | 14 | 10 | 11 | 1 | 4 | 3 | 4 | 15 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 12 | 13 | 4 | 6 | 27 | 19 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 26232816 | 05-12 17:49 | 780 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 3 | 13 | 1 | 18 | 2 | 4 | 14 | 9 | 7 | 10 | 5 | 15 | 11 | 12 | 2 | 1 | 4 | 5 | 16 | 8 | 3 | 0 | 2 | 6 | 13 | 14 | 5 | 7 | 28 | 20 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232815 | 05-12 17:45 | 655 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 2 | 19 | 3 | 5 | 15 | 6 | 1 | 11 | 6 | 16 | 12 | 13 | 3 | 2 | 5 | 6 | 17 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 14 | 15 | 5 | 8 | 29 | 21 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232814 | 05-12 17:42 | 414 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 15 | 3 | 20 | 4 | 4 | 16 | 1 | 2 | 12 | 7 | 17 | 1 | 14 | 4 | 3 | 1 | 7 | 18 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 15 | 4 | 1 | 9 | 30 | 22 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232813 | 05-12 17:38 | 761 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | 16 | 4 | 21 | 5 | 1 | 17 | 2 | 7 | 13 | 8 | 18 | 1 | 15 | 5 | 4 | 2 | 6 | 19 | 3 | 6 | 3 | 1 | 9 | 16 | 1 | 2 | 10 | 31 | 23 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26232812 | 05-12 17:35 | 115 | 4 | 1 | 10 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 | 1 | 22 | 6 | 2 | 18 | 3 | 1 | 14 | 9 | 19 | 1 | 16 | 6 | 5 | 3 | 1 | 20 | 4 | 7 | 4 | 1 | 10 | 17 | 2 | 5 | 11 | 32 | 24 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232811 | 05-12 17:31 | 487 | 5 | 1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 8 | 18 | 1 | 23 | 7 | 4 | 19 | 4 | 2 | 15 | 10 | 20 | 1 | 17 | 7 | 6 | 4 | 2 | 21 | 8 | 8 | 5 | 2 | 11 | 18 | 3 | 1 | 12 | 7 | 25 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232810 | 05-12 17:28 | 585 | 6 | 2 | 12 | 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 9 | 19 | 2 | 24 | 8 | 1 | 5 | 5 | 3 | 16 | 11 | 21 | 2 | 18 | 8 | 7 | 5 | 3 | 22 | 8 | 9 | 6 | 3 | 12 | 19 | 4 | 5 | 13 | 1 | 26 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232809 | 05-12 17:24 | 386 | 7 | 3 | 13 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 10 | 20 | 3 | 25 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 17 | 12 | 22 | 3 | 19 | 9 | 8 | 6 | 4 | 23 | 8 | 10 | 7 | 4 | 13 | 20 | 5 | 1 | 6 | 2 | 27 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232808 | 05-12 17:21 | 826 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 11 | 21 | 4 | 26 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 8 | 13 | 23 | 4 | 2 | 10 | 9 | 7 | 5 | 24 | 1 | 11 | 8 | 5 | 14 | 21 | 6 | 2 | 6 | 3 | 28 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232807 | 05-12 17:17 | 258 | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 12 | 22 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 1 | 14 | 24 | 5 | 1 | 11 | 10 | 5 | 6 | 25 | 2 | 12 | 9 | 6 | 15 | 22 | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232806 | 05-12 17:14 | 911 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 23 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 7 | 2 | 9 | 25 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 7 | 26 | 3 | 13 | 10 | 1 | 16 | 23 | 8 | 4 | 2 | 5 | 1 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26232805 | 05-12 17:10 | 792 | 11 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | 9 | 24 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 10 | 7 | 3 | 1 | 26 | 1 | 3 | 13 | 12 | 2 | 8 | 27 | 4 | 9 | 11 | 1 | 2 | 24 | 9 | 5 | 3 | 6 | 2 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232804 | 05-12 17:07 | 305 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 25 | 8 | 3 | 3 | 7 | 6 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 | 13 | 3 | 9 | 28 | 5 | 1 | 12 | 2 | 1 | 25 | 10 | 5 | 4 | 7 | 3 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232803 | 05-12 17:03 | 258 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 8 | 2 | 26 | 9 | 2 | 1 | 8 | 7 | 12 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 15 | 14 | 5 | 10 | 29 | 6 | 2 | 13 | 3 | 2 | 26 | 11 | 1 | 5 | 8 | 8 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232802 | 05-12 17:00 | 415 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 27 | 10 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 16 | 15 | 1 | 11 | 30 | 7 | 3 | 14 | 4 | 3 | 27 | 12 | 5 | 6 | 9 | 1 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26232801 | 05-12 16:56 | 644 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 28 | 11 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 7 | 17 | 4 | 2 | 12 | 31 | 8 | 4 | 15 | 5 | 4 | 28 | 4 | 1 | 7 | 10 | 2 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26232800 | 05-12 16:53 | 330 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 29 | 12 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 5 | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 13 | 32 | 9 | 5 | 0 | 6 | 5 | 29 | 1 | 2 | 8 | 11 | 3 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232799 | 05-12 16:49 | 137 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | 30 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | 2 | 6 | 9 | 7 | 5 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 33 | 10 | 6 | 1 | 7 | 6 | 30 | 2 | 3 | 9 | 7 | 4 | 20 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26232798 | 05-12 16:46 | 938 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 9 | 31 | 1 | 5 | 2 | 4 | 12 | 3 | 7 | 10 | 9 | 6 | 4 | 10 | 3 | 3 | 5 | 15 | 34 | 11 | 7 | 2 | 8 | 7 | 31 | 3 | 4 | 10 | 1 | 8 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26232797 | 05-12 16:42 | 908 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 9 | 32 | 2 | 6 | 3 | 5 | 13 | 4 | 8 | 11 | 9 | 0 | 5 | 11 | 1 | 4 | 6 | 16 | 35 | 12 | 8 | 3 | 9 | 8 | 32 | 4 | 5 | 11 | 2 | 8 | 22 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232796 | 05-12 16:39 | 858 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 33 | 3 | 7 | 4 | 6 | 14 | 5 | 9 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 2 | 5 | 5 | 17 | 36 | 13 | 9 | 4 | 10 | 9 | 33 | 5 | 6 | 12 | 3 | 8 | 23 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 13 | 19 | 9 | 13 | 9 | 17 | 15 | 9 | 17 | 14 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 10 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 3 | 6 | 8 | 29 | 21 | 28 | 22 | 25 | 25 | 2 | 4 | 31 | 19 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 16 | 8 | 16 | 7 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 12 | 4 | 16 | 8 | 12 | 7 | 8 | 49 | 7 | 24 | 8 | 9 | 12 | 24 | 12 | 6 | 12 | 16 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 12 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 11 | 5 | 13 | 8 | 11 | 5 | 7 | 11 | 8 | 12 | 33 | 19 | 26 | 12 | 25 | 19 | 13 | 17 | 17 | 14 | 26 | 12 | 19 | 19 | 15 | 17 | 17 | 36 | 13 | 26 | 15 | 14 | 17 | 33 | 15 | 11 | 19 | 32 | 28 | 23 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | 28 | 21 | 2 | 6 | ||
| 最大连出值 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
