基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 4940488 | 06-22 05:22 | 047 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4940487 | 06-22 05:20 | 745 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4940486 | 06-22 05:18 | 495 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4940485 | 06-22 05:16 | 582 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4940484 | 06-22 05:14 | 990 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 9 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4940483 | 06-22 05:12 | 726 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4940482 | 06-22 05:10 | 449 | 2 | 7 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 1 | 6 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4940481 | 06-22 05:08 | 850 | 0 | 8 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 5 | 8 | 8 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | 8 | 8 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4940480 | 06-22 05:06 | 840 | 0 | 9 | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 8 | 9 | 9 | 9 | 2 | 5 | 9 | 3 | 8 | 4 | 9 | 9 | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | 5 | 9 | 9 | 6 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4940479 | 06-22 05:04 | 938 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 3 | 6 | 10 | 4 | 1 | 9 | 10 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 6 | 5 | 1 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 | 4 | 9 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4940478 | 06-22 05:02 | 042 | 0 | 11 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11 | 4 | 7 | 11 | 5 | 2 | 1 | 11 | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 11 | 11 | 7 | 6 | 2 | 11 | 2 | 11 | 11 | 8 | 5 | 10 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4940477 | 06-22 05:00 | 770 | 0 | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 12 | 12 | 12 | 5 | 8 | 12 | 7 | 3 | 2 | 12 | 12 | 6 | 2 | 1 | 4 | 12 | 7 | 8 | 7 | 0 | 12 | 1 | 12 | 12 | 9 | 6 | 11 | 2 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4940476 | 06-22 04:58 | 480 | 0 | 13 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 | 13 | 13 | 13 | 4 | 9 | 13 | 1 | 4 | 3 | 13 | 13 | 7 | 3 | 2 | 5 | 13 | 1 | 8 | 8 | 0 | 13 | 2 | 13 | 13 | 10 | 7 | 12 | 3 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4940475 | 06-22 04:56 | 419 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 9 | 3 | 14 | 14 | 14 | 4 | 10 | 14 | 2 | 5 | 4 | 14 | 1 | 8 | 4 | 3 | 6 | 14 | 2 | 1 | 9 | 1 | 14 | 3 | 14 | 14 | 11 | 8 | 13 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4940474 | 06-22 04:54 | 109 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 9 | 3 | 2 | 9 | 4 | 1 | 15 | 15 | 1 | 11 | 15 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | 15 | 3 | 2 | 10 | 2 | 15 | 4 | 15 | 15 | 12 | 9 | 14 | 5 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4940473 | 06-22 04:52 | 687 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 6 | 7 | 8 | 1 | 5 | 1 | 16 | 16 | 2 | 12 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 10 | 6 | 5 | 8 | 16 | 4 | 8 | 11 | 3 | 16 | 5 | 16 | 16 | 13 | 10 | 7 | 6 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4940472 | 06-22 04:50 | 387 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | 1 | 7 | 8 | 2 | 6 | 2 | 17 | 3 | 3 | 13 | 1 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | 11 | 7 | 6 | 9 | 17 | 5 | 8 | 12 | 4 | 17 | 6 | 17 | 17 | 14 | 11 | 7 | 7 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4940470 | 06-22 04:46 | 006 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 10 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 18 | 1 | 4 | 14 | 2 | 6 | 9 | 8 | 0 | 4 | 12 | 8 | 7 | 10 | 18 | 6 | 1 | 13 | 5 | 18 | 7 | 18 | 18 | 15 | 6 | 1 | 8 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4940469 | 06-22 04:44 | 458 | 1 | 4 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | 19 | 2 | 4 | 15 | 3 | 7 | 10 | 9 | 1 | 5 | 13 | 9 | 8 | 5 | 19 | 7 | 2 | 14 | 6 | 19 | 8 | 19 | 19 | 16 | 1 | 2 | 8 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4940468 | 06-22 04:42 | 025 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 20 | 3 | 1 | 16 | 4 | 8 | 11 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 9 | 1 | 20 | 8 | 3 | 15 | 7 | 20 | 9 | 20 | 20 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4940467 | 06-22 04:40 | 518 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | 6 | 21 | 4 | 2 | 5 | 5 | 9 | 12 | 11 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | 2 | 21 | 9 | 4 | 16 | 8 | 21 | 10 | 21 | 21 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4940466 | 06-22 04:38 | 092 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 9 | 0 | 7 | 22 | 5 | 3 | 1 | 6 | 10 | 13 | 12 | 4 | 1 | 2 | 12 | 11 | 3 | 22 | 10 | 5 | 9 | 9 | 22 | 2 | 22 | 22 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4940465 | 06-22 04:36 | 161 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | 6 | 4 | 2 | 7 | 11 | 14 | 13 | 5 | 2 | 3 | 13 | 12 | 4 | 6 | 11 | 6 | 1 | 10 | 1 | 1 | 23 | 23 | 3 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4940464 | 06-22 04:34 | 645 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 24 | 7 | 5 | 3 | 6 | 12 | 15 | 14 | 6 | 3 | 4 | 14 | 4 | 5 | 1 | 12 | 7 | 2 | 11 | 1 | 2 | 24 | 24 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4940463 | 06-22 04:32 | 377 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 25 | 3 | 6 | 4 | 1 | 13 | 16 | 15 | 7 | 4 | 5 | 15 | 1 | 6 | 2 | 7 | 8 | 3 | 12 | 2 | 3 | 25 | 25 | 1 | 7 | 7 | 4 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4940462 | 06-22 04:30 | 517 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 26 | 1 | 7 | 5 | 2 | 14 | 17 | 16 | 8 | 1 | 6 | 16 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 4 | 13 | 3 | 4 | 26 | 26 | 2 | 8 | 7 | 5 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4940461 | 06-22 04:28 | 605 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 27 | 2 | 8 | 1 | 6 | 15 | 18 | 17 | 0 | 1 | 7 | 17 | 3 | 8 | 4 | 2 | 10 | 5 | 14 | 4 | 5 | 27 | 27 | 5 | 9 | 1 | 6 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4940460 | 06-22 04:26 | 040 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 | 5 | 28 | 3 | 9 | 2 | 1 | 16 | 19 | 18 | 1 | 2 | 8 | 18 | 4 | 9 | 5 | 3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 6 | 28 | 28 | 1 | 10 | 2 | 7 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 4940459 | 06-22 04:24 | 570 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 7 | 1 | 6 | 29 | 4 | 10 | 5 | 2 | 17 | 20 | 19 | 2 | 3 | 9 | 19 | 1 | 10 | 6 | 7 | 12 | 7 | 0 | 6 | 7 | 29 | 29 | 2 | 11 | 3 | 8 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4940458 | 06-22 04:22 | 087 | 0 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 | 0 | 7 | 30 | 5 | 11 | 1 | 3 | 18 | 21 | 20 | 3 | 4 | 10 | 20 | 2 | 11 | 7 | 1 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | 30 | 30 | 3 | 12 | 7 | 9 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4940457 | 06-22 04:20 | 014 | 0 | 1 | 9 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 8 | 31 | 6 | 12 | 2 | 4 | 19 | 22 | 21 | 4 | 1 | 11 | 21 | 3 | 12 | 8 | 2 | 1 | 9 | 2 | 8 | 9 | 31 | 4 | 4 | 13 | 1 | 10 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 4940456 | 06-22 04:18 | 376 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 10 | 1 | 9 | 32 | 3 | 13 | 3 | 5 | 20 | 23 | 22 | 5 | 1 | 12 | 22 | 4 | 13 | 9 | 7 | 2 | 10 | 3 | 9 | 10 | 32 | 1 | 5 | 6 | 2 | 11 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4940455 | 06-22 04:16 | 494 | 2 | 2 | 11 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 10 | 33 | 1 | 4 | 4 | 6 | 21 | 24 | 23 | 6 | 2 | 13 | 23 | 5 | 14 | 10 | 1 | 3 | 9 | 4 | 10 | 11 | 33 | 4 | 6 | 1 | 3 | 12 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4940454 | 06-22 04:14 | 953 | 3 | 3 | 12 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 11 | 34 | 2 | 1 | 5 | 7 | 22 | 25 | 9 | 7 | 3 | 14 | 24 | 6 | 5 | 11 | 2 | 4 | 1 | 5 | 11 | 12 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 13 | 19 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4940452 | 06-22 04:10 | 617 | 4 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 4 | 12 | 35 | 3 | 2 | 6 | 6 | 23 | 26 | 1 | 8 | 1 | 15 | 25 | 7 | 1 | 12 | 3 | 5 | 2 | 6 | 12 | 13 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 14 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4940451 | 06-22 04:08 | 021 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 13 | 36 | 4 | 3 | 7 | 1 | 24 | 27 | 2 | 9 | 1 | 2 | 26 | 8 | 2 | 13 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 14 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 15 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 4940449 | 06-22 04:04 | 594 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 14 | 37 | 5 | 4 | 5 | 2 | 25 | 28 | 3 | 10 | 2 | 1 | 27 | 9 | 3 | 14 | 5 | 7 | 9 | 8 | 1 | 15 | 3 | 4 | 10 | 5 | 2 | 16 | 22 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4940448 | 06-22 04:02 | 398 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | 2 | 15 | 38 | 3 | 5 | 1 | 3 | 26 | 29 | 4 | 11 | 3 | 2 | 28 | 10 | 4 | 15 | 6 | 8 | 9 | 9 | 2 | 16 | 4 | 1 | 11 | 6 | 3 | 8 | 23 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4940447 | 06-22 04:00 | 699 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 3 | 16 | 39 | 1 | 6 | 2 | 6 | 27 | 30 | 5 | 12 | 4 | 3 | 29 | 11 | 5 | 16 | 7 | 9 | 9 | 10 | 3 | 17 | 5 | 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4940446 | 06-22 03:58 | 687 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 | 4 | 17 | 40 | 2 | 7 | 3 | 6 | 28 | 31 | 6 | 13 | 5 | 4 | 30 | 12 | 6 | 17 | 8 | 8 | 1 | 11 | 4 | 18 | 6 | 3 | 13 | 8 | 7 | 2 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4940445 | 06-22 03:56 | 632 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 18 | 41 | 3 | 8 | 4 | 6 | 29 | 32 | 7 | 14 | 6 | 5 | 3 | 13 | 7 | 18 | 9 | 1 | 2 | 12 | 5 | 2 | 7 | 4 | 14 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4940444 | 06-22 03:54 | 416 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 19 | 42 | 4 | 4 | 5 | 1 | 30 | 33 | 8 | 15 | 1 | 6 | 1 | 14 | 8 | 19 | 10 | 2 | 3 | 13 | 6 | 1 | 8 | 5 | 15 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4940443 | 06-22 03:52 | 888 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 8 | 4 | 7 | 20 | 43 | 5 | 1 | 6 | 2 | 31 | 8 | 9 | 16 | 1 | 7 | 2 | 15 | 9 | 20 | 11 | 8 | 4 | 14 | 7 | 2 | 9 | 6 | 16 | 1 | 3 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4940442 | 06-22 03:50 | 907 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 9 | 8 | 21 | 44 | 6 | 2 | 7 | 3 | 32 | 1 | 9 | 0 | 2 | 8 | 3 | 16 | 10 | 21 | 12 | 1 | 5 | 15 | 8 | 3 | 10 | 7 | 17 | 2 | 7 | 1 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4940441 | 06-22 03:48 | 197 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 7 | 2 | 9 | 9 | 1 | 45 | 7 | 3 | 8 | 4 | 33 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4 | 17 | 11 | 22 | 13 | 2 | 9 | 16 | 9 | 4 | 11 | 8 | 18 | 3 | 7 | 2 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4940440 | 06-22 03:46 | 828 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 46 | 8 | 4 | 9 | 5 | 34 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 18 | 12 | 23 | 14 | 3 | 1 | 17 | 10 | 5 | 12 | 9 | 19 | 4 | 1 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4940439 | 06-22 03:44 | 963 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 6 | 2 | 1 | 9 | 11 | 2 | 47 | 9 | 5 | 10 | 6 | 35 | 1 | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 19 | 13 | 6 | 15 | 4 | 2 | 18 | 11 | 6 | 3 | 10 | 20 | 5 | 2 | 1 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4940438 | 06-22 03:42 | 648 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 6 | 3 | 8 | 1 | 12 | 3 | 48 | 10 | 6 | 11 | 6 | 36 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 14 | 1 | 16 | 5 | 3 | 19 | 12 | 7 | 1 | 11 | 21 | 6 | 3 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4940437 | 06-22 03:40 | 636 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 4 | 1 | 2 | 13 | 4 | 49 | 11 | 7 | 12 | 6 | 37 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 2 | 17 | 6 | 4 | 20 | 13 | 8 | 2 | 12 | 22 | 6 | 4 | 1 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4940436 | 06-22 03:38 | 234 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 13 | 1 | 5 | 2 | 3 | 14 | 5 | 2 | 12 | 8 | 13 | 1 | 38 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 16 | 3 | 18 | 7 | 5 | 21 | 14 | 9 | 3 | 4 | 23 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 18 | 10 | 9 | 10 | 17 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 3 | 1 | 4 | 7 | 5 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 7 | 4 | 31 | 19 | 24 | 26 | 21 | 29 | 2 | 3 | 27 | 23 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 16 | 49 | 12 | 7 | 9 | 5 | 16 | 12 | 9 | 12 | 8 | 12 | 12 | 6 | 16 | 24 | 12 | 7 | 6 | 7 | 24 | 12 | 24 | 12 | 9 | 9 | 4 | 7 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 | 16 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 13 | 13 | 9 | 5 | 13 | 9 | 7 | 8 | 10 | 14 | 21 | 49 | 16 | 13 | 16 | 15 | 38 | 33 | 23 | 16 | 13 | 15 | 30 | 19 | 16 | 23 | 18 | 12 | 16 | 21 | 22 | 18 | 33 | 30 | 23 | 13 | 14 | 16 | 23 | 4 | 7 | 7 | 4 | 9 | 4 | 38 | 27 | 6 | 7 | ||
| 最大连出值 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
