新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 28 大 22 单 24 双 26 小单 15 小双 13 大单 9 大双 13 庄 22 闲 22 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4982657 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4982656 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4982655 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4982654 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4982653 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4982652 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4982651 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4982650 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4982649 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4982648 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4982647 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4982646 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 4982645 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4982644 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4982643 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4982642 | 27 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4982641 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4982640 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4982639 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4982638 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4982637 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4982636 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4982635 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4982634 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4982633 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4982632 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4982631 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4982630 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4982629 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4982628 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4982627 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4982626 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4982625 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4982624 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4982623 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4982622 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4982621 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4982620 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4982619 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4982618 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4982617 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4982616 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4982615 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4982614 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4982613 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4982612 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4982611 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4982610 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4982609 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4982608 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
