新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 25 大 25 单 27 双 23 小单 13 小双 12 大单 14 大双 11 庄 21 闲 24 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4999853 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4999852 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4999851 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4999850 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4999849 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4999848 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4999847 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4999846 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4999845 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4999844 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4999843 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4999842 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4999841 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4999840 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4999839 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4999838 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4999837 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4999836 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4999835 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4999834 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4999833 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4999832 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4999831 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4999830 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4999829 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4999828 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4999827 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4999826 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4999825 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4999824 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4999823 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4999822 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4999821 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4999820 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4999819 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4999818 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4999817 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4999816 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4999815 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4999814 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4999813 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4999812 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4999811 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4999810 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4999809 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4999808 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4999807 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4999806 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4999805 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4999804 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。