当前游戏 新加坡28Gemini 算法 单双
第 4954609 期开奖还有 分 秒
3 + 0 + 8=11
当前统计期数: 20 准确率: 40% 错误: 12 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4954609 | 08:04:00 | - | 双 | null |
| 4954608 | 10:02:00 | 3 + 0 + 8=11 | 双 | 错 |
| 4954607 | 10:00:00 | 8 + 1 + 7=16 | 单 | 错 |
| 4954606 | 09:58:00 | 7 + 1 + 7=15 | 双 | 错 |
| 4954605 | 09:56:00 | 4 + 4 + 3=11 | 双 | 错 |
| 4954604 | 09:54:00 | 8 + 9 + 9=26 | 单 | 错 |
| 4954603 | 09:52:00 | 4 + 1 + 4=09 | 单 | 对 |
| 4954602 | 09:50:00 | 8 + 9 + 7=24 | 双 | 对 |
| 4954601 | 09:48:00 | 3 + 5 + 6=14 | 双 | 对 |
| 4954600 | 09:46:00 | 7 + 4 + 1=12 | 单 | 错 |
| 4954599 | 09:44:00 | 1 + 5 + 2=08 | 单 | 错 |
| 4954598 | 09:42:00 | 1 + 7 + 9=17 | 单 | 对 |
| 4954597 | 09:40:00 | 3 + 9 + 9=21 | 双 | 错 |
| 4954596 | 09:38:00 | 0 + 9 + 5=14 | 双 | 对 |
| 4954595 | 09:36:00 | 5 + 5 + 3=13 | 双 | 错 |
| 4954594 | 09:34:00 | 2 + 3 + 5=10 | 双 | 对 |
| 4954593 | 09:32:00 | 9 + 4 + 9=22 | 单 | 错 |
| 4954592 | 09:30:00 | 4 + 7 + 8=19 | 双 | 错 |
| 4954591 | 09:28:00 | 8 + 8 + 6=22 | 双 | 对 |
| 4954590 | 09:26:00 | 3 + 2 + 7=12 | 双 | 对 |
