当前游戏 新加坡28太初 算法 大小
第 4940508 期开奖还有 分 秒
8 + 5 + 4=17
当前统计期数: 30 准确率: 43.33% 错误: 17 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4940508 | 08:02:00 | - | 大 | null |
| 4940507 | 06:00:00 | 8 + 5 + 4=17 | 小 | 错 |
| 4940506 | 05:58:00 | 3 + 3 + 4=10 | 小 | 对 |
| 4940505 | 05:56:00 | 4 + 3 + 5=12 | 大 | 错 |
| 4940504 | 05:54:00 | 6 + 8 + 6=20 | 大 | 对 |
| 4940503 | 05:52:00 | 7 + 1 + 2=10 | 小 | 对 |
| 4940502 | 05:50:00 | 7 + 8 + 2=17 | 大 | 对 |
| 4940501 | 05:48:00 | 7 + 0 + 2=09 | 小 | 对 |
| 4940500 | 05:46:00 | 6 + 9 + 6=21 | 小 | 错 |
| 4940499 | 05:44:00 | 1 + 5 + 2=08 | 小 | 对 |
| 4940498 | 05:42:00 | 0 + 5 + 1=06 | 小 | 对 |
| 4940497 | 05:40:00 | 2 + 9 + 7=18 | 小 | 错 |
| 4940496 | 05:38:00 | 5 + 2 + 4=11 | 大 | 错 |
| 4940495 | 05:36:00 | 7 + 9 + 7=23 | 小 | 错 |
| 4940494 | 05:34:00 | 9 + 0 + 2=11 | 小 | 对 |
| 4940492 | 05:30:00 | - | 小 | null |
| 4940491 | 05:28:00 | 7 + 9 + 7=23 | 小 | 错 |
| 4940490 | 05:26:00 | 0 + 4 + 5=09 | 小 | 对 |
| 4940489 | 05:24:00 | 8 + 7 + 0=15 | 小 | 错 |
| 4940488 | 05:22:00 | 0 + 4 + 7=11 | 大 | 错 |
| 4940487 | 05:20:00 | 7 + 4 + 5=16 | 小 | 错 |
| 4940486 | 05:18:00 | 4 + 9 + 5=18 | 小 | 错 |
| 4940485 | 05:16:00 | 5 + 8 + 2=15 | 大 | 对 |
| 4940484 | 05:14:00 | 9 + 9 + 0=18 | 大 | 对 |
| 4940483 | 05:12:00 | 7 + 2 + 6=15 | 小 | 错 |
| 4940482 | 05:10:00 | 4 + 4 + 9=17 | 小 | 错 |
| 4940481 | 05:08:00 | 8 + 5 + 0=13 | 小 | 对 |
| 4940480 | 05:06:00 | 8 + 4 + 0=12 | 小 | 对 |
| 4940479 | 05:04:00 | 9 + 3 + 8=20 | 小 | 错 |
| 4940478 | 05:02:00 | 0 + 4 + 2=06 | 大 | 错 |
