新加坡28龙虎预测 混元 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28混元 算法 龙虎
第 5028317 期开奖还有 正在开奖中
++=
当前统计期数: 30 准确率: 40% 错误: 18 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5028317 | 17:00:00 | 虎 | - | |
| 5028316 | 16:58:00 | 2 + 6 + 0=08 | 龙 | 对 |
| 5028315 | 16:56:00 | 1 + 5 + 9=15 | 龙 | 错 |
| 5028314 | 16:54:00 | 0 + 2 + 3=05 | 龙 | 错 |
| 5028313 | 16:52:00 | 2 + 3 + 1=06 | 龙 | 对 |
| 5028312 | 16:50:00 | 9 + 4 + 5=18 | 龙 | 对 |
| 5028311 | 16:48:00 | 0 + 0 + 5=05 | 虎 | 对 |
| 5028310 | 16:46:00 | 9 + 8 + 0=17 | 虎 | 错 |
| 5028309 | 16:44:00 | 7 + 4 + 5=16 | 龙 | 对 |
| 5028308 | 16:42:00 | 1 + 6 + 2=09 | 龙 | 错 |
| 5028307 | 16:40:00 | 3 + 1 + 2=06 | 虎 | 错 |
| 5028306 | 16:38:00 | 5 + 3 + 7=15 | 龙 | 错 |
| 5028305 | 16:36:00 | 6 + 1 + 1=08 | 虎 | 错 |
| 5028304 | 16:34:00 | 7 + 2 + 5=14 | 龙 | 对 |
| 5028303 | 16:32:00 | 1 + 2 + 0=03 | 龙 | 对 |
| 5028302 | 16:30:00 | 0 + 9 + 4=13 | 龙 | 错 |
| 5028301 | 16:28:00 | 9 + 4 + 1=14 | 龙 | 对 |
| 5028300 | 16:26:00 | 7 + 5 + 5=17 | 龙 | 对 |
| 5028299 | 16:24:00 | 9 + 7 + 6=22 | 龙 | 对 |
| 5028298 | 16:22:00 | 2 + 7 + 9=18 | 龙 | 错 |
| 5028297 | 16:20:00 | 1 + 6 + 2=09 | 龙 | 错 |
| 5028296 | 16:18:00 | 6 + 4 + 0=10 | 虎 | 错 |
| 5028295 | 16:16:00 | 5 + 7 + 4=16 | 虎 | 错 |
| 5028294 | 16:14:00 | 0 + 6 + 6=12 | 龙 | 错 |
| 5028293 | 16:12:00 | 5 + 8 + 7=20 | 龙 | 错 |
| 5028292 | 16:10:00 | 5 + 5 + 0=10 | 虎 | 错 |
| 5028291 | 16:08:00 | 0 + 6 + 0=06 | 龙 | 错 |
| 5028290 | 16:06:00 | 7 + 1 + 1=09 | 龙 | 对 |
| 5028289 | 16:04:00 | 7 + 1 + 5=13 | 龙 | 对 |
| 5028288 | 16:02:00 | 4 + 2 + 9=15 | 龙 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。