在线预测网

新加坡28龙虎预测 OPENAI 近期命中记录与准确率

当前游戏 新加坡28OPENAI 算法 龙虎
第 5028047 期开奖还有 00 分 00 秒
8 + 8 + 6=22
当前统计期数: 30    准确率: 53.33%    错误: 14 期
期号 时间 开奖 预测 结果
502804710:00:00虎-
502804609:58:008 + 8 + 6=22虎错
502804509:56:008 + 3 + 4=15龙对
502804409:54:002 + 1 + 7=10虎对
502804309:52:003 + 9 + 0=12虎错
502804209:50:005 + 6 + 8=19龙错
502804109:48:008 + 8 + 4=20虎错
502804009:46:002 + 4 + 7=13虎对
502803909:44:007 + 0 + 6=13虎错
502803809:42:002 + 8 + 2=12龙错
502803709:40:007 + 1 + 7=15虎错
502803609:38:005 + 1 + 9=15龙错
502803509:36:007 + 4 + 5=16虎错
502803409:34:004 + 3 + 5=12龙错
502803309:32:000 + 5 + 3=08虎对
502803209:30:007 + 8 + 0=15龙对
502803109:28:008 + 9 + 5=22龙对
502803009:26:004 + 2 + 2=08龙对
502802909:24:007 + 3 + 6=16龙对
502802809:22:004 + 3 + 4=11虎错
502802709:20:007 + 5 + 4=16龙对
502802609:18:005 + 1 + 0=06虎错
502802509:16:008 + 4 + 5=17龙对
502802409:14:000 + 0 + 1=01龙错
502802309:12:005 + 9 + 3=17龙对
502802209:10:008 + 0 + 4=12龙对
502802109:08:009 + 4 + 7=20龙对
502802009:06:002 + 6 + 1=09龙对
502801909:04:002 + 9 + 7=18虎对
502801809:02:009 + 4 + 8=21龙对

新加坡28龙虎预测说明

规则

比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。

预测值
龙虎
判定

预测值与开奖结果一致即为命中。

概率

龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。

举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。

※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。

Copyright © 2021-2026 万豪28【wh28.Com】 网站地图

用心分析每一期,助您把握每一次机会! 飞机:@hkkf12

本站数据来源于互联网,仅供个人学习、研究之用,禁止非法传播或用于商业用途,违者后果自行承担!